Оригинальное имя | Jeff Daniels |
Дата рождения | 19 февраля 1955 г. |
Место рождения | Афины, Джорджия, США |
Возраст | 69 |
Всего фильмов | 82 |
Первый фильм | 1968 |
Последний фильм | 2021 |
Карьера | Актёр, Режиссёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2021)
Американская ржавчина (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2020)
Правило Коми (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2020)
Игры судьбы
нет отзывов
-
(Канада, Россия, США, 2018)
Русская пятёрка
нет отзывов
-
(США, 2018)
Шпионская игра
-
(США, 2018)
Призрачная башня (сериал)
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1994)
Скорость
-
(США, Великобритания, Венгрия, 2015)
Марсианин
-
(США, 1998)
Плезантвиль
-
(Великобритания, США, 2002)
Часы
-
(США, 2012)
Служба новостей (сериал)
-
(США, 1985)
Пурпурная роза Каира
Фильмография: продюсер
2021 | Американская ржавчина (сериал) | Джон Дал, Крейг Зиск, Дарнелл Мартин | Драма, Криминал | США | 7.0000 |
Фильмография: актёр
2020 | Правило Коми (сериал) | Билли Рэй | Драма | США | 8.0000 | |
2020 | Игры судьбы | Майкл Аппендаль | Драма | США | 7.2500 | |
2018 | Русская пятёрка | Riehl, Joshua | Документальный, Спорт | Канада, Россия, США | 7.6667 | |
2018 | Призрачная башня (сериал) | Алекс Гибни, Джон Дал, Крейг Зиск, еще 2 | Драма, Исторический | США | 5.8000 | |
2018 | Шпионская игра | Бен Луин | Приключения, Триллер | США | 6.0000 | |
2018 | Broadway: The Next Generation | McKay, Paul | Документальный | США | 0.0000 | |
2018 | Бродвей: По ту сторону золотого века | McKay, Rick | Документальный, Исторический, Мюзикл | США | 0.0000 | |
2017 | Забытые Богом (сериал) | Скотт Фрэнк | Вестерн, Драма | США | 7.8696 | |
2016 | 88-я церемония вручения премии «Оскар» | Гленн Уайсс | ТВ-шоу | США | 8.4286 | |
2015 | Марсианин | Ридли Скотт | Драма, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | США, Великобритания, Венгрия | 7.8789 | |
2015 | Стив Джобс | Дэнни Бойл | Биография | США | 6.7745 | |
2014 | Тупой и еще тупее 2 | Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли | Комедия | США | 6.2824 | |
2012 | Служба новостей (сериал) | Farino, Julian, Lieberstein, Paul, Poul, Alan, еще 8 | Драма | США | 8.5600 | |
2011 | Forcin the Blues | Szymanski, David | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2010 | Вопль | Джеффри Фридман, Роб Эпштейн | Биография, Драма | США | 7.7586 | |
2009 | Бумажный человек | Mulroney, Kieran, Mulroney, Michele | Драма, Комедия | США | 6.5000 | |
2009 | В пути | Сэм Мендес | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | Великобритания, США | 7.0714 | |
2009 | Большая игра | Кевин МакДональд | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Франция, Великобритания, США | 7.1831 | |
2009 | Чeловек, который все знал | Hindman, John | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
2008 | Предатель | Nachmani, Nadav | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.0000 | |
2008 | Мартышки в космосе | Анимация, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 5.5000 | ||
2008 | Sweet Nothing in My Ear | Джозеф Сарджент | Драма | США | 0.0000 | |
2008 | Человек, который все знал | Комедия, Мелодрама | США | 0.0000 | ||
2007 | Пятисекундные фильмы (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
2007 | Mamas Boy | Hamilton, Tim | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2007 | Лето Пламмов | Zelder, Caroline | Приключения, Семейный | США | 0.0000 | |
2007 | Обман | Скотт Фрэнк | Драма, Криминал, Триллер | США | 6.9375 | |
2006 | Дурная слава | Дуглас МакГрат | Биография, Драма, Криминал | США | 6.5625 | |
2006 | Дурдом на колесах | Барри Зонненфельд | Комедия, Приключения, Семейный | Германия, Великобритания, США | 6.0000 | |
2005 | Кальмар и кит | Ноа Баумбак | Драма, Комедия | США | 6.1111 | |
2005 | Отчет Колберта (сериал) | Cummings, Paul B., Hoskinson, Jim | Комедия, ТВ-шоу | США | 0.0000 | |
2005 | Доброй ночи и удачи | Джордж Клуни | Драма, Исторический | Франция, Великобритания, Япония | 6.7500 | |
2005 | Благодаря Винн Дикси | Драма, Комедия, Семейный | США | 6.6250 | ||
2004 | Куда приводят сны | Драма, Семейный, Фэнтези | США | 8.6667 | ||
2004 | Ретросексуал: 80-е (сериал) | Документальный | США | 0.0000 | ||
2004 | Вымышленные герои | Драма, Комедия | Бельгия, Германия, США | 5.7000 | ||
2003 | I Witness | Роуди Херрингтон | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | Германия, США | 7.0000 | |
2003 | Боги и генералы | Maxwell, Ronald F. | Военный, Драма, Исторический | США | 9.0000 | |
2002 | Часы | Стивен Долдри | Мелодрама | Великобритания, США | 7.7702 | |
2002 | Кровавая работа | Клинт Иствуд | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.3571 | |
2002 | Секс-пылесос | Джефф Дэниелс | Комедия | США | 4.0000 | |
2001 | Filmography | Биография, Документальный | Канада | 0.0000 | ||
2001 | Escanaba in da Moonlight | Джефф Дэниелс | Комедия, Фантастика | США | 0.0000 | |
2000 | Навязчивый сон | Детектив, Триллер, Ужасы | Канада, Франция, США | 7.0000 | ||
1999 | Ярость | Джеймс Д. Штерн | Драма | США | 0.0000 | |
1999 | Мой любимый марсианин | Дональд Питри | Комедия, Научная фантастика, Семейный, Фантастика | США | 7.2500 | |
1998 | Плезантвиль | Гэри Росс | Драма, Комедия, Фэнтези | США | 7.7940 | |
1997 | Режиссеры (сериал) | Emery, Robert J. | Биография, Документальный | США | 0.0000 | |
1997 | Процесс и ошибка | Джонатан Линн | Комедия, Мелодрама | США | 6.3333 | |
1996 | 101 далматинец | Стивен Херек | Комедия, Криминал, Приключения, Семейный | США | 7.4455 | |
1996 | Life and Times | Bavellas, Dimitris | Биография, Документальный | Канада | 0.0000 | |
1996 | Два дня в долине | Джон Херцфелд | Комедия, Криминал | США | 6.5000 | |
1996 | Летите домой | Кэррол Бэллард | Драма, Приключения, Семейный | США | 7.8182 | |
1996 | E! Правдивая голливудская история (сериал) | Callahan, Claire, Caruso, Lisa, Chicoine, Gail, еще 10 | Биография, Документальный | США | 8.5000 | |
1996 | Comedy Central: Консервированная ветчина (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1994 | Тупой и еще тупее | Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли | Комедия | США | 6.7686 | |
1994 | Скорость | Ян де Бонт | Боевик, Криминал, Триллер | США | 8.0755 | |
1993 | Геттисбург | Maxwell, Ronald F. | Военный, Драма, Исторический | США | 6.0000 | |
1993 | Фрейзер (сериал) | Ackerman, Andy, Джеймс Берроуз, Кэти Гарретсон | Комедия | США | 9.2500 | |
1993 | Сердце, сердце (сериал) | ТВ-шоу | Испания | 0.0000 | ||
1993 | Просмотр фильма | Документальный | Великобритания | 0.0000 | ||
1992 | There Goes the Neighborhood | Phillips, Bill | Комедия, Криминал, Романтика | США | 0.0000 | |
1992 | Rain Without Thunder | Bennett, Gary O. | Драма, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
1992 | Бегство (сериал) | Австралия, Новая Зеландия | 0.0000 | |||
1992 | HBO: Первый взгляд (сериал) | Документальный, Короткометражка | США | 7.0000 | ||
1991 | Жена мясника | Hughes, Sven | Комедия, Романтика, Фантастика, Фэнтези | США | 6.0000 | |
1991 | Замечательная поездка | Детектив, Драма, Научная фантастика | США | 7.0000 | ||
1990 | Чужая свадьба | Baszak, Miroslaw, Bowie, Brian, Forlani, Rémo, еще 8 | Драма, Комедия | Канада, США | 0.0000 | |
1990 | Боязнь пауков | Фрэнк Маршалл | Комедия, Триллер, Ужасы, Фантастика | США, Венесуэла | 6.2500 | |
1990 | Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл | Джим Абрахамс | Драма, Комедия | Великобритания, США | 7.7500 | |
1989 | Выписка | Дэвид Лиленд | Комедия | Великобритания | 0.0000 | |
1988 | Sweet Hearts Dance | Greenwald, Robert | Драма | США | 0.0000 | |
1988 | Дом на Кэрролл-стрит | Питер Йетс | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1988 | Tanner 88 | Комедия | США | 0.0000 | ||
1987 | Время попыток (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1987 | Эпоха радио | Вуди Аллен | Драма, Комедия | США | 7.6522 | |
1986 | Something Wild | Demler, Ryan | Комедия, Криминал, Романтика, Триллер | США | 6.7500 | |
1986 | Ревность | Майк Николс | Драма, Комедия | США | 6.4667 | |
1985 | Мэри | Роджер Дональдсон | Драма | США | 0.0000 | |
1985 | Пурпурная роза Каира | Вуди Аллен | Комедия, Мелодрама, Фэнтези | США | 7.7313 | |
1983 | Язык нежности | Джеймс Л. Брукс | Драма, Комедия | США | 7.7692 | |
1981 | Американский театр (сериал) | Browning, Kirk, Egleson, Jan, Джордж С. Волф, еще 3 | Драма, Комедия, Мелодрама, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
1981 | Регтайм | Милош Форман | Драма | США | 7.6667 | |
1980 | Уходя в отрыв (многосерийный) | Blecker, Charles, Friedman, Ken | Драма, Семейный | США | 0.0000 | |
1975 | Субботним вечером в прямом эфире (сериал) | Cadwell, Linda Lee, Dear, William, Guest, Christopher, еще 31 | Комедия, Музыка | США | 8.5000 | |
1968 | Отдел 5-O (сериал) | Dubin, Charles S., OHerlihy, Michael | Детектив, Драма, Криминал | США | 0.0000 |
Фильмография: режиссёр
2002 | Секс-пылесос | Sanville, Guy | Комедия | США | 4.0000 | |
2001 | Escanaba in da Moonlight | Комедия, Фантастика | США | 0.0000 |