Имя на английском | Anthony Russo |
Альтернативные имена | Anthony J. Russo |
Дата рождения | 3 февраля 1970 г. |
Место рождения | Кливленд, Огайо, США |
Возраст | 54 |
Первый фильм | 2001 |
Последний фильм | 2027 |
Карьера | Оператор, Монтажер, Режиссёр, Продюсер, Актёр, Сценарист |
Новинки кино
-
(США, 2027)
Мстители: Секретные войны
нет отзывов
-
(Индия, 2024)
Цитадель: Хани Банни (сериал)
нет отзывов
-
(Италия, 2024)
Цитадель: Диана (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2024)
Электрический штат
нет отзывов
-
(США, 2023)
Игра в прятки
нет отзывов
-
(США, 2023)
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 2018)
Мстители: Война бесконечности
-
(США, 2019)
Мстители: Финал
-
(США, 2016)
Первый мститель: Гражданская война
-
(США, 2009)
Сообщество (сериал)
-
(США, 2014)
Первый мститель: Другая война
-
(США, 2003)
Задержка в развитии (сериал)
нет отзывов
Фильмография: режиссёр
Фильмография: сценарист
2024 | Цитадель: Хани Банни (сериал) | D.K., Krishna, Nidimoru, Raj | Боевик, Драма, Мелодрама, Приключения, Триллер, Фантастика | Индия | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2024 | Цитадель: Диана (сериал) | Catinari, Arnaldo | Боевик, Драма, Научная фантастика, Триллер | Италия | 0.0000 | |
2024 | Электрический штат | Джо Руссо, Энтони Руссо | Боевик, Драма, Приключения, Фантастика | США | 0.0000 | |
2023 | Игра в прятки | Celeboglu, Eren, Эри Коста | Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2023 | Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 | Сэм Харгрейв | Боевик, Криминал | США | 6.2667 | |
2023 | Цитадель (сериал) | Брайан Кирк, Джо Руссо, Энтони Руссо, еще 1 | Боевик, Драма, Триллер | США | 7.0000 | |
2022 | Серый человек | Джо Руссо, Энтони Руссо | Боевик, Триллер | США | 6.5333 | |
2022 | Всё везде и сразу | Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт | Боевик, Комедия, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США | 6.9385 | |
2021 | По наклонной | Джо Руссо, Энтони Руссо | Драма, Триллер | США | 6.8333 | |
2020 | Тайлер Рейк: Операция по спасению | Сэм Харгрейв | Боевик, Триллер | США | 7.0930 | |
2020 | Реликвия | Драма, Ужасы | Австралия, США | 5.1333 | ||
2020 | Magic: The Gathering (сериал) | Анимация, Фэнтези | США | 0.0000 | ||
2019 | Мосул | Carnahan, Matthew Michael | Боевик, Военный, Драма | США | 0.0000 | |
2018 | Академия смерти (сериал) | Ли Толанд Кригер | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 6.4000 | |
2011 | Счастливый конец (сериал) | Caspe, David, Einhorn, Randall, Lerner, Gail, еще 21 | Комедия | США | 7.3750 | |
2009 | Сообщество (сериал) | Eckman, Dan, McCarthy-Miller, Beth, Shapeero, Tristram, еще 18 | Комедия | США | 8.0000 | |
2008 | Впервые | Oceano, Nick | Драма, Короткометражка | США | 5.0000 | |
2006 | Что насчет Брайана (сериал) | Judah, Jeff, Lang, Perry, London, Jerry, еще 19 | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 0.0000 | |
2005 | Larger Than Life: A Cinematic Portrait of Michael Q. Schmidt | Thyme, Sho | Биография, Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: оператор
2017 | Finding Albie Finch | Oceano, Nick | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2013 | Babylon Beach | Bergemann, Eric | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | Mr. Universe | Farrington, Chris | Драма, Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 | |
2012 | The Debt Collector | Ceraulo, Rich | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | Sweetpea | Coats, Emma | Вестерн, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Halloween Knight | Kenney, Chase B., Martin, Dan | Комедия, Короткометражка, Ужасы | США | 0.0000 | |
2011 | A Girl Walks Home Alone at Night | Amirpour, Ana Lily | Короткометражка, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2011 | Night Sweats | Hunter, Jack | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2010 | Signal | Farrington, Chris | Боевик, Драма, Короткометражка, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
2010 | Cherry. | Saunders, Quinn | Драма | США | 0.0000 | |
2010 | Great Texts | Энтони Руссо | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2010 | Drink | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2010 | Frozen Food & Fireworks | Sequeira, Maria | Анимация, Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Scarecrow | Knipe, Patrick | Военный, Драма, Исторический, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | The Ambassadors Wife | Akhteh, Sara | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Back to the Movies | Farrington, Chris | Короткометражка, Фантастика | США | 0.0000 | |
2009 | The Hands | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2009 | Black White Black White | Короткометражка | 0.0000 | |||
2008 | Moonrock & Lighter Fluid | Uy, Charles R. | Короткометражка, Семейный | США | 0.0000 | |
2008 | Впервые | Oceano, Nick | Драма, Короткометражка | США | 5.0000 | |
2008 | The Cross Before Me | Chan, Denise | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | The Lost Journal of Vice Marceaux | Burningham, J.R. | Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 | |
2006 | Dog Tags | Oceano, Nick | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Larger Than Life: A Cinematic Portrait of Michael Q. Schmidt | Thyme, Sho | Биография, Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: монтажер
2013 | Babylon Beach | Bergemann, Eric | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | Mr. Universe | Farrington, Chris | Драма, Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 | |
2012 | The Debt Collector | Ceraulo, Rich | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | Sweetpea | Coats, Emma | Вестерн, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Halloween Knight | Kenney, Chase B., Martin, Dan | Комедия, Короткометражка, Ужасы | США | 0.0000 | |
2011 | A Girl Walks Home Alone at Night | Amirpour, Ana Lily | Короткометражка, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2011 | Night Sweats | Hunter, Jack | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2010 | Signal | Farrington, Chris | Боевик, Драма, Короткометражка, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
2010 | Cherry. | Saunders, Quinn | Драма | США | 0.0000 | |
2010 | Great Texts | Энтони Руссо | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2010 | Drink | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2010 | Frozen Food & Fireworks | Sequeira, Maria | Анимация, Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Scarecrow | Knipe, Patrick | Военный, Драма, Исторический, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | The Ambassadors Wife | Akhteh, Sara | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Back to the Movies | Farrington, Chris | Короткометражка, Фантастика | США | 0.0000 | |
2009 | Black White Black White | Короткометражка | 0.0000 | |||
2009 | The Hands | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2008 | Moonrock & Lighter Fluid | Uy, Charles R. | Короткометражка, Семейный | США | 0.0000 | |
2008 | Впервые | Oceano, Nick | Драма, Короткометражка | США | 5.0000 | |
2008 | The Cross Before Me | Chan, Denise | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | The Lost Journal of Vice Marceaux | Burningham, J.R. | Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 | |
2006 | Dog Tags | Oceano, Nick | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Larger Than Life: A Cinematic Portrait of Michael Q. Schmidt | Thyme, Sho | Биография, Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: актёр
2006 | Overexposed | Helvey, Gregg | Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 |