Имя на английском | Jamie Kennedy |
Дата рождения | 25 мая 1970 г. |
Место рождения | Аппер Дерби, Пенсильвания, США |
Возраст | 54 |
Всего фильмов | 124 |
Первый фильм | 1989 |
Последний фильм | 2021 |
Карьера | Актёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2021)
Последний звонок
нет отзывов
-
(США, 2019)
Роу против Уэйда
нет отзывов
-
(США, 2019)
Трюк
нет отзывов
-
(США, Бразилия, Китай, 2019)
К звёздам
-
(США, ЮАР, 2018)
Дрожь земли 6
нет отзывов
-
(США, 2017)
Сердцем, детка
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1989)
Общество мертвых поэтов
-
(Канада, США, 2005)
Мыслить как преступник (сериал)
-
(США, 1997)
Лучше не бывает
-
(Канада, США, 2000)
C.S.I. Место преступления (сериал)
-
(США, 2016)
Люцифер (сериал)
-
(США, 1998)
Враг государства
Фильмография: актёр
2021 | Последний звонок | Комедия | США | 0.0000 | ||
2019 | Трюк | Патрик Люссье | Ужасы | США | 6.0000 | |
2019 | К звёздам | Джеймс Грей | Детектив, Драма, Приключения, Триллер, Фантастика | США, Бразилия, Китай | 6.1250 | |
2019 | Роу против Уэйда | Loeb, Nick | Драма, Исторический | США | 0.0000 | |
2018 | Дрожь земли 6 | Paul, Don Michael | Боевик, Ужасы, Фантастика | США, ЮАР | 5.1000 | |
2017 | Сердцем, детка | Анджела Шелтон | Драма | США | 6.0000 | |
2016 | Небольшое привидение: Одна ночь в проклятом доме | Рон Оливер | Семейный, Ужасы, Фэнтези | США | 5.3333 | |
2016 | Аллея славы | Thomas, Jesse | Комедия | США | 2.5000 | |
2016 | Разбивающая сердца (сериал) | McNeill, Robert Duncan, Ornelas, Edward, Сара Пиа Андерсон, еще 3 | Драма | США | 6.3333 | |
2016 | Маленькие дикари | Tomborello, Paul | Приключения, Семейный | США | 0.0000 | |
2016 | Люцифер (сериал) | Demaine, Lisa, Hope, Nathan, Yarmy, Claudia, еще 25 | Детектив, Драма, Криминал, Фэнтези | США | 7.9412 | |
2015 | Дрожь земли 5: Кровное родство | Paul, Don Michael | Боевик, Ужасы, Фантастика | США | 5.0588 | |
2015 | Песок | Gabaeff, Isaac | Ужасы, Фантастика | США | 3.8750 | |
2015 | Ривер 9 | Freeman, Chris W. | Боевик, Комедия, Криминал | США | 0.0000 | |
2015 | Звёздная принцесса и силы зла (сериал) | Bisignano, Dominic, Hammersley, Aaron, Piluso, Piero, еще 3 | Анимация, Боевик, Драма, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фэнтези | США, Канада, Филиппины | 8.1875 | |
2015 | Gloom | Колтон Трэн | Приключения, Триллер | США | 0.0000 | |
2014 | Нигде не безопасно | Brough, Brian | Драма | США | 0.0000 | |
2014 | Другие планы | Eckardt, Joe | Комедия | США | 0.0000 | |
2014 | Бермудские щупальца | Lyon, Nick | Боевик, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 3.0000 | |
2014 | После | Крис Картер | Детектив, Драма, Мистика, Фантастика | США | 7.0000 | |
2013 | Foreclosed | Gier, Michael | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2013 | Boulevard H | Thomas, Jae | Комедия | США | 0.0000 | |
2013 | Feels So Good | Stolberg, Josh | Комедия | США | 0.0000 | |
2012 | Невероятные приключения американцев в Армении | Kirakosian, Gor | Комедия | Армения, США | 7.4286 | |
2012 | Риф | Park, Taedong, Марк А.З. Диппе | Анимация, Мюзикл, Семейный | США, Южная Корея | 5.1667 | |
2012 | Душа человека (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
2012 | Нарушая правила | Арти Мандельберг | Комедия | США | 0.0000 | |
2012 | Хорошие поступки | Perry, Tim | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 6.5000 | |
2012 | Весенние каникулы '83 | Марс Каллахан, Скотт Шпигель | Комедия | США | 0.0000 | |
2011 | Кафе | Erlbaum, Marc | Драма, Мелодрама | США | 4.0000 | |
2011 | Кафе | Драма, Комедия, Короткометражка | Испания | 0.0000 | ||
2011 | Still Screaming: The Ultimate Scary Movie Retrospective | Райан Турек | Документальный | США | 4.3333 | |
2009 | Шоу Кливленда (сериал) | Анимация, Комедия | США | 4.7368 | ||
2009 | Любопытный Джордж 2: По следам обезьян | Virgien, Norton | Анимация, Семейный | США | 10.0000 | |
2009 | В поисках блаженства | Davis, Julie | Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 0.0000 | |
2009 | Fanboy and Chum Chum | Анимация, Боевик, Комедия, Приключения | США | 0.0000 | ||
2008 | Экстремальное кино | Jacobson, Andrew, Адам Джей Эпштейн | Комедия | США | 5.0000 | |
2008 | Supreme Court of Comedy | Grant, Gregory P. | Комедия | США | 0.0000 | |
2008 | Hollywood Residential | Комедия | США | 0.0000 | ||
2008 | Красавцы (сериал) | Farino, Julian, Адам Бернштейн, Такер Гейтс, еще 13 | Драма, Комедия | США | 7.6154 | |
2007 | Heckler | Addis, Michael | Документальный | США | 0.0000 | |
2007 | На службе у дьявола (сериал) | Cherones, Tom, Hochberg, Victoria, Melman, Jeff, еще 15 | Драма, Комедия, Приключения, Триллер, Фэнтези | Канада, США | 7.3333 | |
2007 | Танцуй до упаду | Glazer, Dariusz | Комедия | Канада, США | 3.1429 | |
2007 | Sundance Celebrity Swag Hunt | Brien, Poull | Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | 1 More Hit | Garr, Shauna | Документальный, Музыка | США | 0.0000 | |
2006 | Фарс пингвинов | Sager, Scott | Комедия | США | 0.0000 | |
2006 | На куски: Рассвет и закат слэшеров | Документальный, Ужасы | США | 8.1429 | ||
2006 | Эврика (сериал) | Колин Бакси, Эрик Ланёвилль, Стив Майнер, еще 4 | Драма, Комедия, Научная фантастика | США | 7.4561 | |
2006 | CD USA | Жан-Шарль Дюдрюме | Музыка | США | 0.0000 | |
2006 | Blowin Up | Документальный, Комедия, Музыка | США | 0.0000 | ||
2005 | Говорящая с призраками (сериал) | Frawley, James, Hemecker, Ralph, Hochberg, Victoria, еще 18 | Драма, Фэнтези | США | 7.4302 | |
2005 | Мыслить как преступник (сериал) | Cappiello, Heather, Carroll, Charles S., Feldman, Rachel, еще 32 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.4706 | |
2005 | Разум Менсиа (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
2005 | Динотопия: В поисках солнечного рубина | Уолт Дорн | Анимация, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 5.0000 | |
2005 | Жизнь с Фрэнни (сериал) | Melly, Patrick, Кэти Гарретсон | Комедия | США | 0.0000 | |
2005 | Сын Маски | Лоуренс Гутерман | Комедия, Приключения, Семейный, Фантастика, Фэнтези | Германия, США | 4.4700 | |
2004 | Celebrity Blackjack | США | 0.0000 | |||
2004 | Гарольд и Кумар уходят в отрыв | Leiner, Danny | Комедия, Приключения | Канада, Германия, США | 5.9032 | |
2003 | Задержка в развитии (сериал) | Amodeo, John, Hurwitz, Mitchell, Leiner, Danny, еще 18 | Комедия | США | 7.9524 | |
2003 | The New Tom Green Show (сериал) | Rodriguez, Manny | Комедия | США | 0.0000 | |
2003 | Разыскиваются в Малибу | Whitesell, John | Комедия, Криминал | США | 0.0000 | |
2003 | Sol Goode | Comden, Danny | Комедия, Романтика | США | 6.0000 | |
2003 | Возмездие Макса Кибла | Тим Хилл | Комедия, Криминал, Семейный | США | 6.5000 | |
2002 | Говорящие куклы (сериал) | Berner, Bill, Goldthwait, Bobcat, Martin, Howard, еще 3 | Анимация, Комедия | США | 0.0000 | |
2002 | Игрок (сериал) | США | 0.0000 | |||
2002 | Букашка | Hay, Phil, Мэтт Манфреди | Комедия | США | 0.0000 | |
2002 | The Jamie Kennedy Experiment | Kozar, Andrew | Комедия | США | 0.0000 | |
2002 | Icons | Документальный | США | 0.0000 | ||
2001 | Pretty When You Cry | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | ||
2001 | Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар | Кевин Смит | Комедия | США | 6.8258 | |
2001 | Рокеры (сериал) | Fearnley, Lise, Incerti, Stefano, Woolner, David | Драма, Ужасы | США | 7.0000 | |
2001 | Ночные видения (сериал) | Wright, Thomas J., Эрнест Р. Дикерсон, Джефри Леви, еще 1 | Детектив, Научная фантастика, Триллер, Ужасы, Фэнтези | Канада, США | 6.0000 | |
2001 | Доктор Дулиттл 2 | Стив Карр | Комедия, Мелодрама, Семейный, Фэнтези | США | 6.7670 | |
2001 | F.Y.E! | Rigler, Thomas | Документальный | США | 0.0000 | |
2001 | В пятницу вечером (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
2001 | Da Mob | Balmo, Philippe | Анимация, Комедия, Музыка | Канада, США | 0.0000 | |
2000 | C.S.I. Место преступления (сериал) | Antonio, Lou, Baron, Andrew, Clark, Duane, еще 33 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.3889 | |
2000 | The Specials | Крэйг Мазин | Боевик, Комедия, Научная фантастика, Фантастика | США | 0.0000 | |
2000 | На живца | Антуан Фукуа | Боевик, Комедия, Криминал, Триллер | Австралия, Канада, США | 7.6667 | |
2000 | Крик 3 | Уэс Крэйвен | Детектив, Ужасы | США | 6.8741 | |
2000 | Бойлерная | Бен Янгер | Драма, Криминал, Триллер | США | 6.6000 | |
2000 | Road to Flin Flon | Fulgueira, Pablo | Комедия | США | 0.0000 | |
1999 | Три короля | Дэвид О. Расселл | Боевик, Военный, Драма, Комедия, Приключения | Австралия, США | 6.8163 | |
1999 | Буйно помешанный Старк (сериал) | Wass, Ted | Комедия | США | 0.0000 | |
1999 | The Debtors | Quaid, Evi | Комедия | США | 0.0000 | |
1999 | Клевый парень | Фрэнк Оз | Комедия | США | 6.6538 | |
1998 | Враг государства | Тони Скотт | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.7722 | |
1998 | Общий запрос в прямом эфире (сериал) | Barron, David S., DeMaio, Joe, Paley, Steve, еще 1 | Музыка | США | 10.0000 | |
1998 | Soundman | Ho, Shu-Pau | Комедия | США | 0.0000 | |
1998 | The Pass | Voss, Kurt | Триллер | США | 0.0000 | |
1998 | Звездная лихорадка | Enbom, John | Драма | США | 0.0000 | |
1998 | Больной | Chilsen, Paul | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1997 | Лучше не бывает | Джеймс Л. Брукс | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 7.9340 | |
1997 | Крик 2 | Уэс Крэйвен | Детектив, Ужасы | США | 7.1620 | |
1997 | Premium Blend | Комедия | США | 0.0000 | ||
1997 | Блистательная | Даррен Стейн | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1997 | MuchOnDemand (сериал) | Музыка | Канада | 0.0000 | ||
1997 | В наркотических волнах | Sears, Richard | Комедия, Романтика | США | 3.0000 | |
1997 | Девушки из офиса | Sprecher, Jill | Драма, Комедия | Великобритания, США | 7.5000 | |
1997 | Причуды науки (сериал) | Menéndez, Ramón, Гилберт Адлер, Дин Лопата, еще 6 | Комедия, Научная фантастика, Ужасы | США | 3.0000 | |
1997 | Царь горы (сериал) | Archer, Wesley, Austen, Chuck, Cashman, Shaun, еще 17 | Анимация, Драма, Комедия | США | 6.8182 | |
1997 | Coax | Williams, Kate | Короткометражка | 0.0000 | ||
1996 | Крик | Уэс Крэйвен | Детектив, Ужасы | США | 7.4073 | |
1996 | Ромео + Джульетта | Баз Лурман | Мелодрама | США | 7.4887 | |
1996 | E! Правдивая голливудская история (сериал) | Callahan, Claire, Caruso, Lisa, Chicoine, Gail, еще 10 | Биография, Документальный | США | 8.5000 | |
1995 | Безумное телевидение (сериал) | Davis, Matt | Комедия | США | 0.0000 | |
1995 | Несчастливы вместе (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1994 | V.R. Troopers (сериал) | Keeter, Worth, Levy, Shuki | Научная фантастика, Приключения, Семейный | США | 0.0000 | |
1994 | Эллен (сериал) | Marlens, Neal, Weyman, Andrew D., Джил Джангер, еще 1 | Комедия, Мелодрама | США | 10.0000 | |
1992 | Калифорнийские мечты (сериал) | Комедия, Музыка, Семейный | США | 0.0000 | ||
1992 | HBO: Первый взгляд (сериал) | Документальный, Короткометражка | США | 7.0000 | ||
1989 | Общество мертвых поэтов | Питер Уир | Драма, Комедия | США | 8.5431 |
Фильмография: продюсер
2014 | Другие планы | Eckardt, Joe | Комедия | США | 0.0000 | |
2012 | Granny | Miller, Steven C. | Короткометражка, Ужасы | США | 0.0000 | |
2007 | Heckler | Addis, Michael | Документальный | США | 0.0000 | |
2007 | Танцуй до упаду | Glazer, Dariusz | Комедия | Канада, США | 3.1429 | |
2006 | Blowin Up | Документальный, Комедия, Музыка | США | 0.0000 | ||
2005 | Жизнь с Фрэнни (сериал) | Melly, Patrick, Кэти Гарретсон | Комедия | США | 0.0000 | |
2004 | Searching for Angela Shelton | Анджела Шелтон | Документальный | США | 0.0000 | |
2002 | The Jamie Kennedy Experiment | Kozar, Andrew | Комедия | США | 0.0000 | |
2000 | The Specials | Крэйг Мазин | Боевик, Комедия, Научная фантастика, Фантастика | США | 0.0000 |