Имя на английском | Adam Nee |
Дата рождения | 19 июля 1981 г. |
Место рождения | Новый Орлеан, Луизиана, США |
Возраст | 43 |
Первый фильм | 1990 |
Последний фильм | 2022 |
Карьера | Актёр, Монтажер, Режиссёр, Сценарист, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2022)
Затерянный город
-
(США, 2015)
Банда грабителей
нет отзывов
-
(США, 2013)
Пьяная история (сериал)
нет отзывов
-
(2011)
Pro-Semitism: Psychotherapy
нет отзывов
-
(США, 2011)
Im Having a Difficult Time Killing My Parents
нет отзывов
-
(США, 2010)
Some of the Parts
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Канада, США, 2005)
Мыслить как преступник (сериал)
-
(Канада, США, 2000)
C.S.I. Место преступления (сериал)
-
(США, 1999)
Третья смена (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2015)
Банда грабителей
нет отзывов
-
(США, 1990)
Закон и порядок (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2013)
Пьяная история (сериал)
нет отзывов
Фильмография: актёр
2022 | Затерянный город | Аарон Ни, Адам Ни | Боевик, Комедия, Мелодрама, Приключения | США | 6.4921 | |
2015 | Банда грабителей | Аарон Ни, Адам Ни | Комедия, Криминал, Приключения, Триллер | США | 7.0000 | |
2013 | Пьяная история (сериал) | Konner, Jeremy | Комедия | США | 6.0000 | |
2011 | Pro-Semitism: Psychotherapy | Oates, Matt | Комедия, Короткометражка | 0.0000 | ||
2010 | Some of the Parts | Адам Барр | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Book Club | Джордан Вот-Робертс | Комедия | США | 0.0000 | |
2008 | South of Heaven | Комедия, Криминал | США | 0.0000 | ||
2008 | Able Danger | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | ||
2006 | Kiss Me Again | Smith, William Tyler | Драма, Романтика | США | 0.0000 | |
2006 | The Last Romantic | Nee, The, Аарон Ни | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2005 | Мыслить как преступник (сериал) | Cappiello, Heather, Carroll, Charles S., Feldman, Rachel, еще 32 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.4706 | |
2004 | Присяжные (сериал) | Bogosian, Theodore, Жан Де Сегонзак, Кларк Джонсон, еще 4 | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2000 | C.S.I. Место преступления (сериал) | Antonio, Lou, Baron, Andrew, Clark, Duane, еще 33 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.3889 | |
1999 | Третья смена (сериал) | Alexander, Jace, Chameides, David, Fields, Michael, еще 30 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал | США | 8.6667 | |
1998 | Бухта Доусона (сериал) | Драма | США | 7.1765 | ||
1990 | Закон и порядок (сериал) | Alexander, Jace, Coles, John David, Frawley, James, еще 6 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.3125 |
Фильмография: режиссёр
2022 | Затерянный город | Сандра Буллок, Ченнинг Татум | Боевик, Комедия, Мелодрама, Приключения | США | 6.4921 | |
2015 | Банда грабителей | Мелисса Бенойст, Кайл Галлнер, Мэттью Грей Гублер , ещё | Комедия, Криминал, Приключения, Триллер | США | 7.0000 |
Фильмография: сценарист
2022 | Затерянный город | Аарон Ни, Адам Ни | Боевик, Комедия, Мелодрама, Приключения | США | 6.4921 | |
2015 | Банда грабителей | Аарон Ни, Адам Ни | Комедия, Криминал, Приключения, Триллер | США | 7.0000 |
Фильмография: монтажер
2015 | Банда грабителей | Аарон Ни, Адам Ни | Комедия, Криминал, Приключения, Триллер | США | 7.0000 | |
2011 | Im Having a Difficult Time Killing My Parents | Джефф Томсич | Драма, Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2006 | The Last Romantic | Nee, The, Аарон Ни | Драма, Комедия | США | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2006 | The Last Romantic | Nee, The, Аарон Ни | Драма, Комедия | США | 0.0000 |