Американский телевизионный писатель, создатель сериалов, исполнительный продюсер и шоураннер. | |
Имя на английском | Janet Tamaro |
Дата рождения | 27 июля 1961 г. |
Возраст | 63 |
Всего фильмов | 19 |
Первый фильм | 1999 |
Последний фильм | 2010 |
Карьера | Сценарист, Продюсер, Актриса |
Новинки кино
-
(США, 2010)
Напарницы (сериал)
-
(США, 2009)
Травма (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2006)
Faceless
нет отзывов
-
(США, 2005)
Узнай врага (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2005)
Кости (сериал)
-
(США, 2004)
Остаться в живых (сериал)
Лучшие фильмы
-
(США, 2004)
Остаться в живых (сериал)
-
(США, 2005)
Кости (сериал)
-
(Канада, США, 2004)
CSI: Место преступления Нью-Йорк (сериал)
-
(США, 1999)
Закон и порядок. Специальный корпус (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2010)
Напарницы (сериал)
-
(США, 2009)
Травма (сериал)
нет отзывов
Фильмография: продюсер
2010 | Напарницы (сериал) | Holahan, Paul, Саша Александр, Адам Аркин, еще 5 | Детектив, Драма, Криминал | США | 7.5800 | |
2009 | Травма (сериал) | Waxman, Michael, Колин Бакси, Норберто Барба, еще 10 | Драма | США | 7.0000 | |
2006 | Faceless | Roer, B. Jason | Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 | |
2005 | Узнай врага (сериал) | Ichaso, Leon, Ник Гомез, Чарльз С. Даттон, еще 4 | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2005 | Кости (сериал) | Altman, Robert Reed, DePaul, Steven, Landaw, Jessica, еще 52 | Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Мелодрама | США | 8.2684 | |
2004 | CSI: Место преступления Нью-Йорк (сериал) | Clark, Duane, DePaul, Steven, Fogle, Joe Ann, еще 39 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.2105 | |
2003 | Линия огня (сериал) | Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
2003 | Черный пояс (сериал) | Winer, Harry, Джефф Вулнаф, Стьюарт Гиллард, еще 3 | Боевик, Драма | Канада, США | 0.0000 | |
2002 | The Court | Haid, Bert, Moore, Tom | Драма | США | 0.0000 |
Фильмография: сценарист
Фильмография: актриса
2005 | Кости (сериал) | Altman, Robert Reed, DePaul, Steven, Landaw, Jessica, еще 52 | Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Мелодрама | США | 8.2684 |