Имя на английском | Val Kilmer |
Дата рождения | 31 декабря 1959 г. |
Место рождения | Лос-Анджелес, США |
Возраст | 64 |
Всего фильмов | 96 |
Первый фильм | 1966 |
Последний фильм | 2022 |
Карьера | Актёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, Китай, 2022)
Топ Ган: Мэверик
-
(США, 2021)
Мафия: Смертельная игра
нет отзывов
-
(Иран, США, 2018)
Первенец
нет отзывов
-
(США, 2017)
Смотритель
нет отзывов
-
(Великобритания, США, Швеция, 2017)
Снеговик
-
(США, 2017)
Между нами музыка
Лучшие фильмы
-
(Великобритания, США, 2006)
Дежа вю
-
(США, 1995)
Схватка
-
(США, 1998)
Принц Египта
-
(Финляндия, Великобритания, США, 2004)
Охотники за разумом
-
(США, Китай, 2022)
Топ Ган: Мэверик
-
(Франция, США, 1993)
Настоящая любовь
Фильмография: актёр
2022 | Топ Ган: Мэверик | Джозеф Косински | Боевик, Драма | США, Китай | 7.9048 | |
2021 | Мафия: Смертельная игра | Криминал, Триллер | США | 7.0000 | ||
2018 | Первенец | Atshani, Ali | Комедия | Иран, США | 0.0000 | |
2017 | Смотритель | Штефан Рик | Триллер, Ужасы | США | 3.6667 | |
2017 | Снеговик | Томас Альфредсон | Детектив, Драма, Криминал, Триллер, Ужасы | Великобритания, США, Швеция | 6.0647 | |
2017 | Между нами музыка | Терренс Малик | Драма, Мелодрама, Музыка | США | 5.4667 | |
2014 | Том Сойер и Гекльберри Финн | Kastner, Jo | Драма, Приключения, Семейный | Германия, США | 8.5000 | |
2014 | Трофеи Вавилона (сериал) | Piedmont, Matt | Комедия | США | 5.0000 | |
2013 | Пало-Альто | Coppola, Gia | Драма | США | 7.0444 | |
2013 | Самолеты | Клэй Холл | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный | США | 7.1584 | |
2013 | Козы | Ди Джей Карузо | Приключения, Семейный | США | 6.9286 | |
2013 | Riddle | Hartman, John O., Mroczkowski, Stefan | Триллер | США | 7.0000 | |
2013 | The Hard Ride | Turner, Thadd | Боевик, Вестерн, Драма | США | 0.0000 | |
2012 | Lotus Community Workshop | Хармони Корин | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | Четвертое измерение | Kwiecinski, Jan, Хармони Корин, Алексей Федорченко | Драма, Комедия, Приключения | Польша, США, Россия | 0.0000 | |
2012 | Семь футов | Carratalá, Rafael | Триллер, Ужасы | США | 4.5000 | |
2012 | Возмездие Эрпа | Feifer, Michael | Вестерн, Драма | США | 0.0000 | |
2011 | Жизнь так коротка (сериал) | Рики Джервэйс, Стивен Мерчант | Комедия | Великобритания | 7.0000 | |
2011 | Между | Фрэнсис Форд Коппола | Детектив, Комедия, Ужасы, Фэнтези | США | 5.7419 | |
2011 | Shakespeare High | Rotaru, Alex | Документальный | США | 0.0000 | |
2011 | Ирландец | Henslee, Anthony | Биография, Драма, Криминал | США | 7.4500 | |
2011 | 5 дней в августе | Ренни Харлин | Боевик, Военный, Драма | США | 1.4211 | |
2010 | Специальное коллекционное издание (сериал) | Исторический, Комедия, Короткометражка | Испания | 0.0000 | ||
2010 | Ствол | Terrer, David | Боевик, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2010 | Супермакгрубер | Жан-Шарль Таккелла | Боевик, Комедия, Мелодрама | США | 4.6250 | |
2010 | Провинция ночи | Taylor, Shane Dax | Драма, Романтика | США | 0.0000 | |
2010 | Риддл | Детектив, Триллер | США | 0.0000 | ||
2009 | Фальшивая личина | Dimster, Dennis | Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2009 | Прошивка | Barbarash, Ernie | Боевик, Научная фантастика | Канада, США | 3.2000 | |
2009 | Плохой лейтенант | Вернер Херцог | Драма, Криминал | США | 5.8276 | |
2009 | Оттепель | Lewis, Mark A. | Научная фантастика, Триллер, Ужасы, Фантастика | Канада, США | 5.7143 | |
2009 | Американский первоцвет | David, Mark | Комедия | США | 0.0000 | |
2009 | Улицы крови | Чарльз Уинклер | Драма, Криминал, Триллер | США | 4.0000 | |
2009 | Парниковый эксперимент | Филипп Мартинез | Драма, Криминал, Триллер | США | 3.0000 | |
2008 | Unconquered; Allan Houser and the Legacy of One Apache Family | Брайан Бисли | Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | XIII: Заговор (сериал) | Clark, Duane | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, Франция | 6.7500 | |
2008 | 2:22 | Guzman, Phillip | Драма, Криминал, Триллер | Канада | 6.0000 | |
2008 | Рыцарь дорог (сериал) | Аллен Крокер, Брайан Спайсер, Джей Чандрашекхар | Детектив, Триллер | США | 7.6667 | |
2008 | Преступник | Waugh, Ric Roman | Драма, Криминал | США | 7.4286 | |
2008 | День Колумба | Burmeister, Charles | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2008 | Дельго | Adler, Marc F., Maurer, Jason | Анимация, Комедия, Мелодрама, Приключения, Фэнтези | США | 0.0000 | |
2008 | Дело чести Макферсона | Romem, Sharon | Боевик, Военный, Детектив, Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
2008 | Луна команчей (сериал) | Саймон Уинсер | Вестерн, Драма | США | 7.2500 | |
2008 | Красавцы (сериал) | Farino, Julian, Адам Бернштейн, Такер Гейтс, еще 13 | Драма, Комедия | США | 7.6154 | |
2007 | Пятисекундные фильмы (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
2007 | Есть мечты - будут и путешествия | Isaacs, Brad | Драма, Мелодрама, Романтика | США | 7.5000 | |
2006 | Десять заповедей: Мюзикл | Iscol, Zachary | Мюзикл | США | 0.0000 | |
2006 | Дежа вю | Тони Скотт | Боевик, Криминал, Триллер, Фантастика | Великобритания, США | 7.9868 | |
2006 | Летняя любовь | Uklanski, Piotr | Вестерн | Польша | 0.0000 | |
2006 | Ясновидец (сериал) | Berman, Andy, Kretchmer, John T., Lazarus, Paul, еще 35 | Детектив, Комедия, Криминал | США | 7.6154 | |
2006 | Москва Zero | Боевик, Детектив, Драма, Триллер, Ужасы | Испания, Великобритания, США | 2.8571 | ||
2006 | Сыграно | Stanek, Sean | Криминал, Триллер | Великобритания | 0.0000 | |
2006 | Пересечение Десятой и Вульф | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | ||
2005 | The Showbiz Show with David Spade | Ploj, Gary | Комедия | США | 0.0000 | |
2005 | Тысяча фильмов (сериал) | Figueras, Jaume | Испания | 0.0000 | ||
2005 | Поцелуй навылет | Шейн Блэк | Детектив, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.2727 | |
2005 | Чемпион | Eckard, Blake | Документальный | США | 0.0000 | |
2005 | Робоцып (сериал) | Finnegan, Chris, Goldstein, Douglas, Root, Tom, еще 5 | Анимация, Боевик, Драма, Комедия, Научная фантастика, Триллер | США | 7.6596 | |
2005 | 4исла (сериал) | Antonio, Lou, García, Ronald Víctor, Hébert, Julie, еще 25 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.8537 | |
2005 | Trudell | Gibson, Paula | Документальный | США | 0.0000 | |
2004 | Александр | Оливер Стоун | Биография, Боевик, Военный, Драма, Исторический | Германия, Франция, Великобритания | 7.3239 | |
2004 | Кольцо дракона | Reeve, Tom | Боевик, Комедия, Приключения, Романтика, Фантастика | Германия, Великобритания, Люксембург | 7.2821 | |
2004 | Охотники за разумом | Ренни Харлин | Детектив, Триллер, Ужасы | Финляндия, Великобритания, США | 7.6235 | |
2004 | Однажды в США | Реверж Анселмо | Драма, Мелодрама, Музыка | Германия, США | 0.0000 | |
2004 | Спартанец | Дэвид Мэмет | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Германия, США | 5.0000 | |
2003 | Слепой горизонт | Haussman, Michael | Детектив, Драма, Триллер | США | 5.3333 | |
2003 | Последний рейд | Рон Ховард | Вестерн, Драма, Приключения | США | 7.0000 | |
2003 | Tussen de sterren | Документальный | 0.0000 | |||
2003 | Уондерлэнд | Джеймс Кокс | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 6.5000 | |
2003 | Шоу века | Ларри Чарльз | Драма, Комедия, Музыка | Великобритания, США | 5.5000 | |
2002 | Run for the Money | Боевик, Криминал, Триллер | Аруба, США | 0.0000 | ||
2002 | Море Солтона | Caruso, Cecilia | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.0000 | |
2001 | Тяжелые деньги | Предраг Антониевич | Боевик, Криминал, Триллер | Аруба, США | 0.0000 | |
2000 | Красная планета | Hoffman, Antony | Боевик, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | Австралия, США | 5.7576 | |
2000 | Поллок | Эд Харрис | Биография, Драма | США | 7.1579 | |
1999 | Король Джо | Фрэнк Уэйли | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1999 | С первого взгляда | Ирвин Уинклер | Драма, Мелодрама, Романтика | США | 7.0000 | |
1998 | Принц Египта | Hickner, Steve, Саймон Уэллс, Бренда Чэпмен | Анимация, Драма, Мюзикл, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 7.7342 | |
1997 | Мертвая девушка | Адам Коулмэн Ховард | Комедия | США | 0.0000 | |
1997 | Святой | Noyce, Mark | Боевик, Мелодрама, Научная фантастика, Приключения, Романтика, Триллер, Фантастика | США | 6.0000 | |
1996 | Призрак и Тьма | Стивен Хопкинс | Боевик, Драма, Приключения, Триллер, Ужасы | США | 7.5111 | |
1996 | Остров доктора Моро | Джон Франкенхаймер | Боевик, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 6.8000 | |
1995 | Схватка | Майкл Манн | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.9884 | |
1995 | Бэтмен навсегда | Джоэл Шумахер | Боевик, Приключения, Фантастика, Фэнтези | Великобритания, США | 6.7559 | |
1995 | Крылья отваги | Жан-Жак Анно | Короткометражка, Мелодрама, Приключения | Франция, США | 0.0000 | |
1993 | Тумстоун: Легенда дикого запада | Cosmatos, George P. | Боевик, Вестерн, Драма, Исторический, Романтика | США | 6.0667 | |
1993 | Настоящая любовь | Тони Скотт | Драма, Криминал, Триллер | Франция, США | 7.6667 | |
1993 | Настоящая Маккой | Рассел Малкэй | Драма, Криминал, Триллер | США | 7.2917 | |
1993 | The Untold West | США | 0.0000 | |||
1992 | Громовое сердце | Майкл Аптед | Детектив, Криминал, Триллер | США | 6.4000 | |
1992 | HBO: Первый взгляд (сериал) | Документальный, Короткометражка | США | 7.0000 | ||
1991 | Дорз | Оливер Стоун | Биография, Драма, Музыка, Мюзикл | США | 7.4259 | |
1989 | Убей меня снова | Джон Дал | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 6.5000 | |
1989 | Билли Кид | США | 0.0000 | |||
1988 | Виллоу | Рон Ховард | Боевик, Драма, Мелодрама, Приключения, Фэнтези | США | 7.6591 | |
1987 | Кинотеатр Джо Боба под открытым небом (сериал) | Боевик, Вестерн, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 0.0000 | ||
1987 | Биография (сериал) | Begley, Jeanne, Corcetti, Angie, Enns-Ford, Amy, еще 2 | Биография, Документальный | США | 4.0000 | |
1986 | Лучший стрелок | Тони Скотт | Боевик, Драма | США | 7.5574 | |
1985 | Американские мастера (сериал) | Michael Macari Jr., Стивен Кантор, Элиз Робертсон | Биография, Документальный | США | 0.0000 | |
1985 | Настоящие гении | Грег Кулидж | Комедия, Мелодрама, Научная фантастика, Романтика, Фантастика | США | 6.5000 | |
1984 | Совершенно секретно! | Джим Абрахамс, Джерри Цукер, Дэвид Цукер | Комедия | Великобритания, США | 7.1944 | |
1975 | Субботним вечером в прямом эфире (сериал) | Cadwell, Linda Lee, Dear, William, Guest, Christopher, еще 31 | Комедия, Музыка | США | 8.5000 | |
1972 | ABC Специально после школы (сериал) | Adams, Catlin, Barron, Arthur, Barzyk, Fred, еще 83 | Драма, Комедия, Приключения, Семейный | США | 0.0000 | |
1971 | Фильм '72 (сериал) | Hartford, Glen, Samuels, Michael, Майкл Сэмюэлс | Великобритания | 0.0000 | ||
1966 | The Money Programme | Hudson, Nick, Jr., LeRoy A., Turner, Libby | Документальный | Великобритания | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2008 | День Колумба | Burmeister, Charles | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2008 | Луна команчей (сериал) | Саймон Уинсер | Вестерн, Драма | США | 7.2500 |