Имя на английском | Eddie Murphy |
Дата рождения | 3 апреля 1961 г. |
Возраст | 63 |
Всего фильмов | 93 |
Первый фильм | 1971 |
Последний фильм | 2026 |
Карьера | Актёр, Продюсер, Сценарист, Режиссёр |
Новинки кино
-
(США, 2026)
Шрэк 5
нет отзывов
-
(США, 2024)
Полицейский из Беверли-Хиллз 4
нет отзывов
-
(США, 2023)
Конфетный переулок
нет отзывов
-
(США, 2023)
Что за люди
нет отзывов
-
(США, 2021)
Поездка в Америку 2
нет отзывов
-
(США, 2019)
Меня зовут Долемайт
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1998)
Мулан
-
(США, 2001)
Шрек
-
(США, 2004)
Шрек 2
-
(США, 1988)
Поездка в Америку
-
(США, 2016)
Мистер Черч
нет отзывов
-
(США, 1983)
Поменяться местами
Фильмография: актёр
2026 | Шрэк 5 | Уолт Дорн, Брэд Эблесон | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 0.0000 | |
2024 | Полицейский из Беверли-Хиллз 4 | Бретт Рэтнер, Билал Фалла | Боевик, Комедия, Криминал, Триллер | США | 5.4000 | |
2023 | Конфетный переулок | Реджинальд Хадлин | Комедия, Фэнтези | США | 6.0000 | |
2023 | Что за люди | Barris, Kenya | Комедия, Мелодрама | США | 7.0000 | |
2021 | Поездка в Америку 2 | Комедия | США | 5.0833 | ||
2019 | Меня зовут Долемайт | Крейг Брюэр | Биография, Комедия | США | 7.8571 | |
2016 | Мистер Черч | Брюс Бересфорд | Драма | США | 7.8904 | |
2013 | Moms Mabley: I Got Somethin to Tell You | Goldberg, Tanya | Документальный | США | 0.0000 | |
2012 | Захватывающие рассказы Шрэка | Анимация, Комедия, Короткометражка, Семейный, Ужасы, Фантастика, Фэнтези | США | 5.7778 | ||
2012 | Тысяча слов | Robbins, Brian | Драма, Комедия, Фэнтези | США | 7.5360 | |
2011 | Как украсть небоскреб | Бретт Рэтнер | Боевик, Комедия, Криминал | США | 6.9282 | |
2011 | Кинопремия за достижения в создании комедийных фильмов 2011 | McCarthy, William | США | 0.0000 | ||
2010 | Рождественский Шректакль Осла | Уолт Дорн, Раман Хуэй | Анимация, Комедия, Короткометражка, Музыка, Семейный | США | 5.8966 | |
2010 | Специальное коллекционное издание (сериал) | Исторический, Комедия, Короткометражка | Испания | 0.0000 | ||
2010 | Шрэк навсегда | Майк Митчелл | Анимация, Комедия, Приключения, Романтика, Семейный, Фэнтези | США | 7.3789 | |
2010 | Машина времени в джакузи | Стив Пинк | Комедия, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | США | 6.0233 | |
2009 | Марк в кино (сериал) | США | 0.0000 | |||
2009 | Представь себе | Кэри Киркпатрик | Драма, Комедия, Семейный, Фантастика, Фэнтези | Германия, США | 6.7857 | |
2009 | Make Em Laugh: The Funny Business of America | Документальный, Комедия | Великобритания, США | 0.0000 | ||
2008 | Знакомьтесь: Дэйв | Брайан Роббинс | Комедия, Мелодрама, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 6.7961 | |
2007 | Шрек мороз, зеленый нос | Гари Труздейл | Анимация, Комедия, Короткометражка, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 7.3585 | |
2007 | Шрэк Третий | Крис Миллер, Раман Хуэй | Анимация, Комедия, Приключения, Романтика, Семейный, Фэнтези | США | 7.3967 | |
2007 | Уловки Норбита | Robbins, Blake | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 6.1667 | |
2006 | Девушки мечты | Билл Кондон | Драма, Музыка, Мюзикл | США | 6.3846 | |
2005 | Fuck | Стив Андерсон | Документальный | США | 0.0000 | |
2005 | 20 к 1 (сериал) | Документальный | Австралия | 0.0000 | ||
2004 | Ретросексуал: 80-е (сериал) | Документальный | США | 0.0000 | ||
2004 | Кумир Тридевятого Королевства | Саймон Дж. Смит | Анимация, Комедия, Короткометражка, Музыка, Семейный, Фэнтези | США | 6.1905 | |
2004 | Отец невесты (сериал) | Клэй Холл | Анимация, Комедия, Семейный | США | 5.6667 | |
2004 | Шрек 2 | Эндрю Адамсон, Конрад Вернон, Келли Эсбери | Анимация, Комедия, Мелодрама, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 7.9737 | |
2004 | Comedy Central Presents: 100 Greatest Stand-Ups of All Time | Berrekkarasu, Serap | Комедия | США | 0.0000 | |
2003 | Особняк с привидениями | Роб Минкофф | Детектив, Комедия, Семейный, Триллер, Фантастика, Фэнтези | США | 6.6935 | |
2003 | Шрэк 4-D | Саймон Дж. Смит | Анимация, Комедия, Короткометражка, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 6.6508 | |
2003 | Дежурный папа | Стив Карр | Комедия, Семейный | США | 7.0556 | |
2002 | Обмануть всех | Бетти Томас | Боевик, Комедия, Приключения, Триллер | США | 6.2222 | |
2002 | Приключения Плуто Нэша | Рон Андервуд | Боевик, Комедия, Научная фантастика, Фантастика | Австралия, США | 5.9677 | |
2002 | One-Hit Wonders | Документальный, Музыка | США | 0.0000 | ||
2002 | Рекламное пространство (сериал) | Документальный | Канада | 0.0000 | ||
2002 | Шоу начинается | Том Дей | Боевик, Комедия, Криминал | Австралия, США | 6.5128 | |
2001 | Караоке-вечеринка Шрека на болоте | Эндрю Адамсон, Вики Дженсон | Анимация, Комедия, Короткометражка, Мелодрама, Музыка, Семейный | США | 6.0000 | |
2001 | Доктор Дулиттл 2 | Стив Карр | Комедия, Мелодрама, Семейный, Фэнтези | США | 6.7670 | |
2001 | Шрек | Эндрю Адамсон, Вики Дженсон | Анимация, Комедия, Приключения, Романтика, Семейный, Фэнтези | США | 8.3622 | |
2000 | Journeys in Black | Fredrick, Stephanie | Документальный | США | 0.0000 | |
2000 | 100 Greatest Dance Songs of Rock & Roll (сериал) | Rotello, Gabriel | Документальный, Музыка | США | 0.0000 | |
2000 | Чокнутый профессор 2: Семья Клампов | Питер Сигал | Комедия, Мелодрама, Научная фантастика, Романтика, Фантастика, Фэнтези | США | 5.9153 | |
1999 | Клевый парень | Фрэнк Оз | Комедия | США | 6.6538 | |
1999 | Пожизненно | Тед Демме | Драма, Комедия, Криминал | США | 8.2727 | |
1999 | The PJs | Payson, Jennifer | Анимация, Комедия | США | 0.0000 | |
1998 | Святоша | Стивен Херек | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 6.6286 | |
1998 | Доктор Дулиттл | Бетти Томас | Комедия, Семейный, Фэнтези | США | 7.1207 | |
1998 | Мулан | Тони Бэнкрофт, Бэрри Кук | Анимация, Военный, Комедия, Мюзикл, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 8.6132 | |
1997 | От сердца (сериал) | Cruz, Miguel, López, Beatriz, Torres, Pilar, еще 1 | Документальный | Испания | 9.0000 | |
1997 | Городская полиция | Carter, Taegen | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 6.5000 | |
1996 | Чокнутый профессор | Том Шэдьяк | Комедия, Научная фантастика, Романтика, Фантастика | США | 6.3366 | |
1996 | Comedy Central: Консервированная ветчина (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1995 | Вампир в Бруклине | Уэс Крэйвен | Комедия, Романтика, Ужасы, Фэнтези | США | 6.0000 | |
1994 | Полицейский из Беверли-Хиллз 3 | Джон Лэндис | Боевик, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.0851 | |
1993 | Dangerous: The Short Films | DiCicco, Billy, Kellogg, David, Morahan, Andrew, еще 6 | Музыка | США | 9.3333 | |
1992 | Достопочтенный джентльмен | Джонатан Линн | Комедия, Криминал | США | 6.7273 | |
1992 | Бумеранг | Hudis, Lindy S. | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 6.8800 | |
1992 | HBO: Первый взгляд (сериал) | Документальный, Короткометражка | США | 7.0000 | ||
1990 | Другие 48 часов | Уолтер Хилл | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 6.9310 | |
1989 | Гарлемские ночи | Эдди Мёрфи | Драма, Комедия, Криминал, Романтика | США | 7.0000 | |
1989 | Магическое зеркало (сериал) | Дания | 0.0000 | |||
1989 | Общие темы: Истории с квилта | Джеффри Фридман, Роб Эпштейн | Биография, Документальный, Исторический | США | 0.0000 | |
1988 | Поездка в Америку | Джон Лэндис | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 7.7411 | |
1987 | Эдди Мерфи без купюр | Townsend, Richard F. | Документальный, Комедия | США | 6.8929 | |
1987 | Полицейский из Беверли-Хиллз 2 | Тони Скотт | Боевик, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.3889 | |
1987 | Биография (сериал) | Begley, Jeanne, Corcetti, Angie, Enns-Ford, Amy, еще 2 | Биография, Документальный | США | 4.0000 | |
1986 | Золотой ребенок | Майкл Ритчи | Боевик, Детектив, Комедия, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США | 6.9833 | |
1984 | Полицейский из Беверли-Хиллз | Мартин Брест | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.5347 | |
1984 | Лучшая защита | Huyck, Willard | Военный, Комедия | США | 0.0000 | |
1983 | Поменяться местами | Джон Лэндис | Комедия | США | 7.5556 | |
1983 | Эдди Мерфи: Околесица | Документальный, Комедия | США | 6.6667 | ||
1982 | 48 часов | Уолтер Хилл | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.1500 | |
1980 | Lou Rawls Parade of Stars | Комедия, Музыка | США | 0.0000 | ||
1975 | Субботним вечером в прямом эфире (сериал) | Cadwell, Linda Lee, Dear, William, Guest, Christopher, еще 31 | Комедия, Музыка | США | 8.5000 | |
1971 | Фильм '72 (сериал) | Hartford, Glen, Samuels, Michael, Майкл Сэмюэлс | Великобритания | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2024 | Полицейский из Беверли-Хиллз 4 | Бретт Рэтнер, Билал Фалла | Боевик, Комедия, Криминал, Триллер | США | 5.4000 | |
2023 | Конфетный переулок | Реджинальд Хадлин | Комедия, Фэнтези | США | 6.0000 | |
2011 | Как украсть небоскреб | Бретт Рэтнер | Боевик, Комедия, Криминал | США | 6.9282 | |
2007 | Уловки Норбита | Robbins, Blake | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 6.1667 | |
2000 | Чокнутый профессор 2: Семья Клампов | Питер Сигал | Комедия, Мелодрама, Научная фантастика, Романтика, Фантастика, Фэнтези | США | 5.9153 | |
1999 | The PJs | Payson, Jennifer | Анимация, Комедия | США | 0.0000 | |
1995 | Вампир в Бруклине | Уэс Крэйвен | Комедия, Романтика, Ужасы, Фэнтези | США | 6.0000 | |
1991 | The Royal Family | Комедия | США | 0.0000 | ||
1989 | Гарлемские ночи | Эдди Мёрфи | Драма, Комедия, Криминал, Романтика | США | 7.0000 | |
1987 | Эдди Мерфи без купюр | Townsend, Richard F. | Документальный, Комедия | США | 6.8929 | |
1987 | Летняя сцена CBS (сериал) | Allen, Corey, Frawley, James, Питер Х. Хант | Боевик, Драма, Комедия, Научная фантастика, Приключения | США | 0.0000 | |
1983 | Эдди Мерфи: Околесица | Документальный, Комедия | США | 6.6667 |
Фильмография: сценарист
2021 | Поездка в Америку 2 | Комедия | США | 5.0833 | ||
1987 | Полицейский из Беверли-Хиллз 2 | Тони Скотт | Боевик, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.3889 | |
1983 | Эдди Мерфи: Околесица | Документальный, Комедия | США | 6.6667 |
Фильмография: режиссёр
1989 | Гарлемские ночи | Foxx, Redd, Дэнни Айелло, Майкл Лернер , ещё | Драма, Комедия, Криминал, Романтика | США | 7.0000 |