Имя на английском | Lane Janger |
Дата рождения | 27 ноября 1966 г. |
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Возраст | 58 |
Первый фильм | 1994 |
Последний фильм | 2005 |
Карьера | Продюсер, Актёр, Режиссёр, Сценарист |
Новинки кино
-
(Франция, 2005)
Короткие,но голубые:том 9
нет отзывов
-
(Франция, США, 2000)
Жизнь парней 3
нет отзывов
-
(США, 1999)
Только один раз
нет отзывов
-
(США, 1998)
Just One Time
нет отзывов
-
(США, 1998)
Fool's Gold
нет отзывов
-
(США, 1997)
Пожалуй, да
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1997)
Пожалуй, да
нет отзывов
-
(США, 1998)
Fool's Gold
нет отзывов
-
(США, 1994)
А мне так нравится
нет отзывов
-
(США, 1998)
Just One Time
нет отзывов
-
(США, 1999)
Только один раз
нет отзывов
-
(Франция, США, 2000)
Жизнь парней 3
нет отзывов
Фильмография: режиссёр
2005 | Короткие,но голубые:том 9 | Драма | Франция | 0.0000 | ||
2000 | Жизнь парней 3 | Драма, Мелодрама | Франция, США | 0.0000 |
Фильмография: актёр
2005 | Короткие,но голубые:том 9 | Лэйн Джангер, Катарина Лаунинг, Рахман Милани, еще 6 | Драма | Франция | 0.0000 | |
2000 | Жизнь парней 3 | Брэдли Руст Грэй, Лэйн Джангер, Грегори Кук, еще 1 | Драма, Мелодрама | Франция, США | 0.0000 | |
1999 | Только один раз | Janger, Jeffrey | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
1998 | Just One Time | Janger, Jeffrey | Драма, Комедия, Короткометражка, Романтика | США | 0.0000 | |
1997 | Пожалуй, да | Комедия | США | 7.0000 |
Фильмография: продюсер
2000 | Жизнь парней 3 | Брэдли Руст Грэй, Лэйн Джангер, Грегори Кук, еще 1 | Драма, Мелодрама | Франция, США | 0.0000 | |
1999 | Только один раз | Janger, Jeffrey | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
1998 | Just One Time | Janger, Jeffrey | Драма, Комедия, Короткометражка, Романтика | США | 0.0000 | |
1998 | Fool's Gold | Janger, Jeffrey | США | 0.0000 | ||
1997 | Пожалуй, да | Комедия | США | 7.0000 | ||
1994 | А мне так нравится | Дарнелл Мартин | Драма, Комедия, Романтика | США | 0.0000 |
Фильмография: сценарист
2000 | Жизнь парней 3 | Брэдли Руст Грэй, Лэйн Джангер, Грегори Кук, еще 1 | Драма, Мелодрама | Франция, США | 0.0000 |