Первый фильм | 1936 |
Последний фильм | 2008 |
Карьера | Актёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2008)
Бетховен: Большой бросок
нет отзывов
-
(США, 1988)
Кровавый спорт
нет отзывов
-
(США, 1963)
Hollywood Without Make-Up
нет отзывов
-
(США, 1963)
Голливуд и его звёзды (сериал)
нет отзывов
-
(США, 1961)
Buffalo Gun
нет отзывов
-
(США, 1960)
New Comedy Showcase
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1957)
Тропы славы
-
(США, 2008)
Бетховен: Большой бросок
нет отзывов
-
(США, 1955)
Альфред Хичкок представляет (сериал)
нет отзывов
-
(США, 1988)
Кровавый спорт
нет отзывов
-
(США, 1957)
Караван повозок (сериал)
нет отзывов
-
(США, 1939)
Возвращение доктора Х
нет отзывов
Фильмография: актёр
2008 | Бетховен: Большой бросок | Майк Эллиот | Комедия, Семейный | США | 8.1500 | |
1988 | Кровавый спорт | Arnold, Newt | Боевик, Спорт | США | 7.5122 | |
1963 | Голливуд и его звёзды (сериал) | Документальный | США | 0.0000 | ||
1963 | Hollywood Without Make-Up | Документальный | США | 0.0000 | ||
1961 | Buffalo Gun | Gannaway, Albert C. | Вестерн | США | 0.0000 | |
1960 | New Comedy Showcase | Комедия | США | 0.0000 | ||
1959 | Bourbon Street Beat | Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
1959 | Райские приключения (сериал) | Приключения | США | 0.0000 | ||
1958 | Судебный исполнитель (сериал) | Вестерн | США | 0.0000 | ||
1958 | Bronco | Dein, Edward | Вестерн | США | 0.0000 | |
1958 | Wanted: Dead or Alive | Вестерн | США | 0.0000 | ||
1958 | Bat Masterson | Вестерн | США | 0.0000 | ||
1958 | The Further Adventures of Ellery Queen | Драма | США | 0.0000 | ||
1957 | Plunder Road | Corney, Bethan | Драма, Криминал, Фильм-нуар | США | 0.0000 | |
1957 | Colt .45 | Вестерн | США | 0.0000 | ||
1957 | Мэверик (сериал) | Боевик, Вестерн, Комедия, Приключения | США | 0.0000 | ||
1957 | Тропы славы | Стэнли Кубрик | Военный, Драма | США | 8.3922 | |
1957 | Караван повозок (сериал) | Daugherty, Herschel, Hopper, Jerry, Miner, Allen H., еще 4 | Вестерн, Драма | США | 7.0000 | |
1957 | The Crooked Sky | Cass, Henry | Драма | Великобритания | 0.0000 | |
1957 | Official Detective | Детектив, Приключения | США | 0.0000 | ||
1956 | The Adventures of the Big Man | Драма | Великобритания | 0.0000 | ||
1956 | The Gelignite Gang | Searle, Francis | Драма, Криминал, Триллер | Великобритания | 0.0000 | |
1955 | The Master Plan | Драма, Криминал | Великобритания | 0.0000 | ||
1955 | Альфред Хичкок представляет (сериал) | Daugherty, Herschel, Пол Хенрейд, Альфред Хичкок | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.2500 | |
1955 | Дымок из ствола (сериал) | Эндрю В. МакЛаглен | Вестерн | США | 0.0000 | |
1955 | The Green Buddha | Lemont, John | Детектив, Драма, Криминал, Романтика | Великобритания, США | 0.0000 | |
1955 | Cross Channel | Springsteen, R.G. | Драма | США | 0.0000 | |
1955 | The Lonesome Trail | Bartlett, Richard | Вестерн | США | 0.0000 | |
1955 | Lord of the Jungle | Beebe, Ford | Приключения | США | 0.0000 | |
1955 | Screen Snapshots: Hollywood Plays Golf | Staub, Ralph | Короткометражка | США | 0.0000 | |
1955 | Damon Runyon Theater (сериал) | Dare, Daniel, Lederman, D. Ross, Martinson, Leslie H., еще 4 | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1955 | Театр научной фантастики | Драма, Научная фантастика | США | 0.0000 | ||
1954 | Port of Hell | Schuster, Harold D. | Драма | США | 0.0000 | |
1954 | Two Guns and a Badge | Collins, L. Ashwyn | Вестерн, Романтика | США | 0.0000 | |
1954 | The Desperado | Carr, Thomas | Боевик, Вестерн, Драма, Мелодрама | США | 0.0000 | |
1954 | Justice (сериал) | Bogart, Paul, Gould, George, Артур Пенн, еще 1 | Драма | США | 0.0000 | |
1954 | Riding Shotgun | Вестерн | США | 0.0000 | ||
1953 | Texas Bad Man | Collins, L. Ashwyn | Вестерн | США | 0.0000 | |
1953 | The Fighting Lawman | Carr, Thomas | Вестерн | США | 0.0000 | |
1953 | The Marksman | Collins, L. Ashwyn | Вестерн | США | 0.0000 | |
1953 | Star of Texas | Carr, Thomas | Вестерн | США | 0.0000 | |
1952 | Arctic Flight | Landers, Lew | Боевик, Драма, Приключения | США | 0.0000 | |
1952 | Приключения Оззи и Харриет (сериал) | Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
1952 | Телевизионный театр Форда (сериал) | Daniels, Luke, Neilson, James, Антон Лидер, еще 2 | Драма, Комедия, Мюзикл | США | 0.0000 | |
1952 | Desert Pursuit | Blair, George | Вестерн | США | 0.0000 | |
1951 | Yellow Fin | Боевик, Драма, Приключения, Романтика | США | 0.0000 | ||
1951 | The Bushwhackers | Amata, Gaetano | Вестерн | США | 0.0000 | |
1951 | The Big Gusher | Landers, Lew | Приключения | США | 0.0000 | |
1950 | Sierra Passage | Вестерн | США | 0.0000 | ||
1950 | Stage to Tucson | Murphy, Ralph | Вестерн | США | 0.0000 | |
1950 | The Tougher They Come | Nazarro, Ray | Боевик, Драма, Приключения | США | 0.0000 | |
1950 | Johnny One-Eye | Florey, Robert | Драма | США | 0.0000 | |
1949 | The House Across the Street | Драма, Комедия, Криминал, Романтика | США | 0.0000 | ||
1949 | Спецотряд | Дэлмер Дэйвс | Военный, Драма | США | 0.0000 | |
1949 | The Younger Brothers | Marin, Edwin L. | Вестерн | США | 0.0000 | |
1949 | Поцелуй во тьме | Дэлмер Дэйвс | Комедия | США | 0.0000 | |
1949 | John Loves Mary | Butler, David | Комедия | США | 0.0000 | |
1948 | The Big Punch | Shourds, Sherry | Драма | США | 0.0000 | |
1948 | Городской тост (сериал) | Whelan, Dianne | Комедия, Музыка | США | 0.0000 | |
1948 | The Time of Your Life | Г.К. Поттер | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1947 | The Voice of the Turtle | Ирвинг Раппер | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
1947 | Deep Valley | Жан Негулеско | Драма | США | 0.0000 | |
1947 | So You Want to Be in Pictures | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
1944 | Songs of the Range | Scholl, Jack | Короткометражка, Музыка | США | 0.0000 | |
1941 | The Smiling Ghost | Seiler, Benjamin | Детектив, Комедия | США | 0.0000 | |
1941 | Three Sons o Guns | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | ||
1941 | Bad Men of Missouri | Enright, Ray | Боевик, Вестерн, Исторический, Романтика | США | 0.0000 | |
1941 | I Wanted Wings | Leisen, Mitchell | Драма | США | 0.0000 | |
1940 | The Quarterback | Humberstone, H. Bruce | Комедия | США | 0.0000 | |
1940 | Ladies Must Live | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | ||
1940 | Gambling on the High Seas | Amy, George | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
1940 | Flight Angels | Seiler, Benjamin | Драма, Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
1940 | An Angel from Texas | Enright, Ray | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
1940 | Double Alibi | Детектив, Криминал, Приключения, Романтика, Триллер | США | 0.0000 | ||
1940 | Братец крыса и ребенок | Enright, Ray | Комедия | США | 0.0000 | |
1939 | Возвращение доктора Х | Винсент Шерман | Детектив, Научная фантастика, Триллер, Ужасы | США | 6.0000 | |
1939 | The Kid from Kokomo | Seiler, Benjamin | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
1938 | Screen Snapshots Series 18, No. 4 | Staub, Ralph | Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 | |
1938 | Brother Rat | Уильям Кили | Комедия | США | 0.0000 | |
1938 | Долина титанов | Уильям Кили | Приключения | США | 0.0000 | |
1938 | Men Are Such Fools | Berkelbach, Toenke | Драма, Романтика | США | 0.0000 | |
1938 | Out Where the Stars Begin | Connolly, Bobby | Комедия, Короткометражка, Мюзикл | США | 0.0000 | |
1938 | Love, Honor and Behave | Logan, Stanley | Драма | США | 0.0000 | |
1937 | Submarine D-1 | Bacon, Lloyd | Боевик, Драма | США | 0.0000 | |
1937 | Land Beyond the Law | Eason, B. Reeves | Вестерн, Исторический, Приключения, Романтика | США | 0.0000 | |
1937 | Under Southern Stars | Биография, Военный, Драма, Исторический, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
1937 | Once a Doctor | Clemens, William | Драма | США | 0.0000 | |
1937 | Smart Blonde | Детектив, Драма, Комедия | США | 0.0000 | ||
1936 | Polo Joe | Комедия | США | 0.0000 | ||
1936 | Here Comes Carter | Clemens, William | Комедия | США | 0.0000 | |
1936 | China Clipper | Enright, Ray | Драма | США | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
1952 | Arctic Flight | Landers, Lew | Боевик, Драма, Приключения | США | 0.0000 | |
1952 | Desert Pursuit | Blair, George | Вестерн | США | 0.0000 | |
1951 | Yellow Fin | Боевик, Драма, Приключения, Романтика | США | 0.0000 | ||
1950 | Sierra Passage | Вестерн | США | 0.0000 |