Имя на английском | Christopher Racster |
Альтернативные имена | Chris Racster |
Дата рождения | 24 ноября 1969 г. |
Место рождения | Колумбус, Огайо, США |
Возраст | 55 |
Первый фильм | 2003 |
Последний фильм | 2021 |
Карьера | Продюсер, Режиссёр, Оператор, Монтажер |
Новинки кино
-
(Великобритания, Эстония, 2021)
Жар-птица
-
(Великобритания, Израиль, 2012)
Маленький человек
нет отзывов
-
(США, 2011)
Hollywood to Dollywood
нет отзывов
-
(США, 2010)
Ложковилка
нет отзывов
-
(США, 2009)
Decoding Alan Turing
нет отзывов
-
(США, 2005)
Скажи дядя
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 2010)
Ложковилка
нет отзывов
-
(Великобритания, Эстония, 2021)
Жар-птица
-
(США, 2003)
Апрельские дожди
нет отзывов
-
(США, 2005)
Скажи дядя
нет отзывов
-
(США, 2009)
Decoding Alan Turing
нет отзывов
-
(США, 2011)
Hollywood to Dollywood
нет отзывов
Фильмография: продюсер
2021 | Жар-птица | Пеэтер Ребане | Драма | Великобритания, Эстония | 7.4167 | |
2012 | Маленький человек | Эльдар Рапопорт | Драма, Короткометражка | Великобритания, Израиль | 0.0000 | |
2011 | Hollywood to Dollywood | Lavin, John | Биография, Документальный, Комедия, Музыка | США | 0.0000 | |
2010 | Ложковилка | Комедия | США | 8.0000 | ||
2009 | Decoding Alan Turing | Кристофер Ракстер | Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Скажи дядя | Питер Пейдж | Драма, Комедия | США | 5.5000 | |
2004 | The Handkerchief | Mears, Amanda | Детектив, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2004 | Little Black Boot | Колетт Бёрсон | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2003 | The Bug in My Ear | Doolan, Trish | Комедия, Короткометражка | Великобритания, США | 0.0000 | |
2003 | Апрельские дожди | Doolan, Trish | Комедия, Романтика | США | 6.0000 |
Фильмография: монтажер
2009 | Decoding Alan Turing | Кристофер Ракстер | Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: режиссёр
2009 | Decoding Alan Turing | Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: оператор
2009 | Decoding Alan Turing | Кристофер Ракстер | Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 |