Имя на английском | Anthony Anderson |
Альтернативные имена | Энтони Александр Андерсон |
Дата рождения | 15 августа 1970 г. |
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Возраст | 54 |
Всего фильмов | 95 |
Первый фильм | 1975 |
Последний фильм | 2023 |
Карьера | Актёр, Продюсер, Режиссёр |
Новинки кино
-
(США, 2023)
Что за люди
нет отзывов
-
(США, 2019)
Разноцветная комедия (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2017)
Преступление в маленьком городе
нет отзывов
-
(США, 2017)
Фердинанд
-
(США, 2016)
Парикмахерская 3
нет отзывов
-
(США, 2016)
Хот-Бот
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Гонконг, США, 2006)
Отступники
-
(США, 2011)
Бесстыдники (сериал)
-
(США, 2007)
Трансформеры
-
(США, 2004)
Вероника Марс (сериал)
-
(США, 2017)
Фердинанд
-
(США, 1975)
Субботним вечером в прямом эфире (сериал)
нет отзывов
Фильмография: актёр
2023 | Что за люди | Barris, Kenya | Комедия, Мелодрама | США | 7.0000 | |
2019 | Разноцветная комедия (сериал) | Rodriguez, Osmany, Sohn, Matt, Тодд Бирман, еще 4 | Комедия | США | 0.0000 | |
2017 | Фердинанд | Карлос Салдана | Анимация, Драма, Комедия, Приключения, Семейный | США | 7.7758 | |
2017 | Преступление в маленьком городе | Nelms, Eshom, Nelms, Ian | Триллер | США | 5.6667 | |
2016 | Парикмахерская 3 | Малкольм Д. Ли | Комедия | США | 6.0000 | |
2016 | Хот-Бот | Polish, Michael | Комедия, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
2015 | Пингвиненок Пороро: Большие гонки | Park, Young Kyun, Ким Ён Хва, Чхве Дон Хун | Анимация, Детский | Китай, Южная Корея | 5.0000 | |
2014 | Черная комедия (сериал) | Barris, Kenya, Hegarty, Elliot, Lerner, Gail, еще 28 | Комедия | США | 0.0000 | |
2013 | Власть убеждений | Marucci, Leone | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 6.3750 | |
2013 | A Funny Thing Happened on the Way to the White House | Colyar, Michael | Документальный | США | 0.0000 | |
2012 | Жизнь святых | Rossi, Chris | Драма | США | 0.0000 | |
2012 | Парни с детьми (сериал) | Комедия | США | 6.0000 | ||
2012 | Душа человека (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
2012 | Козы | Кристофер Нил | Комедия | США | 4.0000 | |
2011 | I Aint Scared of You: A Tribute to Bernie Mac | Small, Rhonda | Биография, Документальный, Комедия | США | 0.0000 | |
2011 | Большой год | Дэвид Фрэнкел | Драма, Комедия, Приключения | США | 6.7105 | |
2011 | Рид между строк (сериал) | Робби Кантримэн | Комедия | США | 0.0000 | |
2011 | Крик 4 | Уэс Крэйвен | Детектив, Триллер, Ужасы | США | 6.3851 | |
2011 | The Hot 10 | Музыка | США | 0.0000 | ||
2011 | Бесстыдники (сериал) | Graves, Alex, Дженнифер Арнольд, Джон Дал, еще 7 | Драма, Комедия | США | 8.6225 | |
2011 | Matumbo Goldberg | Комедия | США | 0.0000 | ||
2010 | Воспитывая Хоуп (сериал) | Alexander, Jace, Einhorn, Randall, Fresco, Michael, еще 21 | Драма, Комедия, Семейный | США | 7.8333 | |
2010 | Шевели ластами! | Бен Стассен | Анимация, Приключения, Семейный | Бельгия | 6.9545 | |
2010 | Golf in America | Документальный | США | 0.0000 | ||
2010 | Ну что, приехали? (сериал) | Lange, Ted, LeRoi, Ali, Levine, Jerry, еще 3 | Комедия | США | 0.0000 | |
2010 | План Б | Poul, Alan | Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 6.7989 | |
2010 | Тримей (сериал) | Bailey, Rob, Брэд Андерсон, Эрнест Р. Дикерсон, еще 11 | Драма, Музыка | США | 8.0000 | |
2009 | Steppin: The Movie | Taliferro, Michael | Комедия, Музыка | США | 0.0000 | |
2009 | Matumbo Goldberg | Pearlstein, Elise | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | Красавцы (сериал) | Farino, Julian, Адам Бернштейн, Такер Гейтс, еще 13 | Драма, Комедия | США | 7.6154 | |
2007 | Кто такая Саманта? (сериал) | Lazarus, Paul, Такер Гейтс, Барнет Келлман, еще 2 | Детектив, Комедия, Романтика | США | 6.2500 | |
2007 | Полиция Нового Орлеана (сериал) | Крэйг Росс мл. | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2007 | Трансформеры | Майкл Бэй | Боевик, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | США | 7.7255 | |
2006 | Артур и минипуты | Люк Бессон | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | Франция | 7.2058 | |
2006 | Отступники | Мартин Скорсезе | Драма, Криминал, Триллер | Гонконг, США | 8.3333 | |
2006 | Ясновидец (сериал) | Berman, Andy, Kretchmer, John T., Lazarus, Paul, еще 35 | Детектив, Комедия, Криминал | США | 7.6154 | |
2006 | The Last Stand | Parr, Russ | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2006 | Долго и счастливо (сериал) | Комедия | США | 8.5000 | ||
2006 | Очень страшное кино 4 | Дэвид Цукер | Комедия, Ужасы | США | 5.8836 | |
2006 | Campus Ladies | Комедия | США | 0.0000 | ||
2005 | Weekends at the DL | Mendoza, Leo | Комедия | США | 0.0000 | |
2005 | Выкупить Кинга | Джеффри В. Бёрд | Комедия, Криминал | Канада, США | 5.2500 | |
2005 | Ego Trips Race-O-Rama | Документальный, Комедия | США | 0.0000 | ||
2005 | Суета и движение | Крейг Брюэр | Драма, Криминал, Музыка, Романтика | США | 6.5000 | |
2005 | Правдивая история Красной Шапки | Edwards, Christopher R. | Анимация, Комедия, Семейный | США | 6.4140 | |
2004 | Вероника Марс (сериал) | Bloom, Jason, Gomer, Steve, Kretchmer, John T., еще 10 | Детектив, Драма, Криминал | США | 8.2500 | |
2004 | Гарольд и Кумар уходят в отрыв | Leiner, Danny | Комедия, Приключения | Канада, Германия, США | 5.9032 | |
2004 | Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения - Лондон | Allen, Kevin | Боевик, Комедия, Мелодрама, Научная фантастика, Приключения, Семейный | США | 5.9322 | |
2004 | The Drop | Музыка | США | 0.0000 | ||
2004 | В прямом эфире с Райаном Сикрестом (сериал) | McKinnon, Bob, Джон Стюарт | США | 10.0000 | ||
2004 | Молодые папаши | Шерил Дунье | Комедия | США | 0.0000 | |
2003 | Очень страшное кино 3 | Дэвид Цукер | Комедия, Ужасы | Канада, США | 6.2395 | |
2003 | All About the Andersons | Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
2003 | Разыскиваются в Малибу | Whitesell, John | Комедия, Криминал | США | 0.0000 | |
2003 | От колыбели до могилы | Анджей Бартковяк | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 6.6190 | |
2003 | Шоу Шаппелла (сериал) | Комедия, Музыка | США | 0.0000 | ||
2003 | Кенгуру Джекпот | Дэвид МакНэлли | Комедия, Криминал, Приключения, Семейный | Австралия, США | 5.5484 | |
2002 | Парикмахерская | Тим Стори | Драма, Комедия | США | 6.0000 | |
2002 | Щит (сериал) | Atwell, Philip G., Brazil, Scott, Gierhart, Bill, еще 25 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.0000 | |
2002 | The Jamie Kennedy Experiment | Kozar, Andrew | Комедия | США | 0.0000 | |
2001 | Шоу Берни Мака (сериал) | Драма, Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
2001 | Гордая семья (сериал) | Fassett, David Mucci, Robinson, Lenord | Анимация, Комедия, Семейный, Фэнтези | США | 0.0000 | |
2001 | Two Can Play That Game | Марк Браун | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
2001 | Моя жена и дети (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
2001 | Сквозные ранения | Анджей Бартковяк | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | Австралия, США | 6.1667 | |
2001 | Агент по кличке Спот | Whitesell, John | Боевик, Комедия, Криминал, Семейный | Австралия, США | 6.8000 | |
2001 | На том свете | Даг МакГенри | Драма, Комедия, Семейный | США | 5.0000 | |
2000 | Городские легенды 2: Последний отрезок | Джон Оттман | Детектив, Триллер, Ужасы | США, Канада, Франция | 5.9459 | |
2000 | Пересечение 106-й и Парк: Топ-10 (сериал) | Campbell, Brenan, Preston, Roderick | Музыка | США | 0.0000 | |
2000 | Я, снова Я и Ирэн | Farrelly, Andrew, Питер Фаррелли | Комедия | США | 6.8007 | |
2000 | Дом большой мамочки | Раджа Госнелл | Боевик, Комедия, Криминал | Германия, США | 7.1491 | |
2000 | Ромео должен умереть | Анджей Бартковяк | Боевик, Криминал, Триллер | США | 7.1224 | |
2000 | 3 Strikes | Pooh, DJ | Комедия | США | 0.0000 | |
2000 | Homewood P.I. | США | 0.0000 | |||
1999 | Высоты свободы | Барри Левинсон | Драма, Мелодрама, Музыка | США | 7.1667 | |
1999 | Закон и порядок. Специальный корпус (сериал) | Феликс Энрикез Анкала, Норберто Барба, Тимоти Басфилд, еще 62 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.9375 | |
1999 | Trippin | Raynor, James | Комедия | США | 0.0000 | |
1999 | Пожизненно | Тед Демме | Драма, Комедия, Криминал | США | 8.2727 | |
1998 | Общий запрос в прямом эфире (сериал) | Barron, David S., DeMaio, Joe, Paley, Steve, еще 1 | Музыка | США | 10.0000 | |
1997 | Элли МакБил (сериал) | Graves, Alex, Pontell, Jonathan, Адам Аркин, еще 14 | Драма, Комедия, Мелодрама, Музыка, Фэнтези | США | 6.6667 | |
1996 | Малькольм и Эдди (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1995 | Night Stand (сериал) | Carolei, Joseph, Drake, Jim | Комедия | США | 0.0000 | |
1995 | Безумное телевидение (сериал) | Davis, Matt | Комедия | США | 0.0000 | |
1995 | Военно-юридическая помощь (сериал) | Bellisario, Donald P., Brazil, Scott, Compton, Richard, еще 40 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
1995 | Повисшее время (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1995 | В доме (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1993 | Полиция Нью-Йорка (сериал) | Bochco, Jesse, DePaul, Steven, Doherty, Robert J., еще 17 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 9.0000 | |
1992 | HBO: Первый взгляд (сериал) | Документальный, Короткометражка | США | 7.0000 | ||
1990 | Закон и порядок (сериал) | Alexander, Jace, Coles, John David, Frawley, James, еще 6 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.3125 | |
1987 | Its Showtime at the Apollo | Weiner, Benjamin | Комедия, Музыка | США | 0.0000 | |
1975 | Субботним вечером в прямом эфире (сериал) | Cadwell, Linda Lee, Dear, William, Guest, Christopher, еще 31 | Комедия, Музыка | США | 8.5000 |
Фильмография: продюсер
2019 | Разноцветная комедия (сериал) | Rodriguez, Osmany, Sohn, Matt, Тодд Бирман, еще 4 | Комедия | США | 0.0000 | |
2014 | Черная комедия (сериал) | Barris, Kenya, Hegarty, Elliot, Lerner, Gail, еще 28 | Комедия | США | 0.0000 |
Фильмография: режиссёр
2011 | Chasing Normality | Драма, Романтика | США | 0.0000 |