Американский сценарист и кинорежиссёр. Придумал сюжет к фильму «Чужой» с Рональдом Шусеттом. | |
Имя на английском | Dan O'Bannon |
Дата рождения | 30 сентября 1946 г. |
Место рождения | Сант-Луис, Миссури, США |
Дата смерти | 17 декабря 2009 г. |
Место смерти | Лос-Анджелес, США |
Возраст | 63 |
Первый фильм | 1969 |
Последний фильм | 2025 |
Карьера | Сценарист, Актёр, Режиссёр, Монтажер |
Биография
Окончил университет Южной Калифорнии по специальности «кинематография».
Начало карьеры связано с работой над фильмом «Тёмная звезда» (1974) вместе с Джоном Карпентером. Студенческий фильм неожиданно вышел в кинопрокат, хотя бюджет ленты составил всего 60 тысяч долларов.
После неудачной попытки в 1976 году снять картину «Дюна» с европейским режиссёром Алехандро Ходоровским, вернулся в США и начал работать над сценарием под названием «Star Beast», который позднее превратился в фильм «Чужой» (1979). Также работал компьютерным аниматором над фильмом Джорджа Лукаса «Звёздные войны» (1977).
В 1976 году О’Бэннон написал рассказ «Долгое завтра» (англ. The Long Tomorrow), который проиллюстрировал Мёбиус; эти иллюстрации вдохновляли Ридли Скотта во время работы над кинокартиной «Бегущий по лезвию» (1982).
Для фильма «Вспомнить всё» (1990) О’Бэннон написал сценарий по рассказу Ф. К. Дика «Из глубин памяти».
Новинки кино
-
(США, Великобритания, 2025)
Чужой: Земля (сериал)
нет отзывов
-
(Великобритания, США, 2024)
Чужой: Ромул
нет отзывов
-
(США, Великобритания, 2012)
Прометей
-
(США, 2012)
The AckerMonster Chronicles!
нет отзывов
-
(Италия, 2011)
Перейдите на парирование (сериал)
нет отзывов
-
(Великобритания, 2002)
Film Genre
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Великобритания, США, 1979)
Чужой
-
(США, Мексика, 1990)
Вспомнить всё
-
(Канада, 1981)
Тяжелый металл
нет отзывов
-
(Канада, Япония, США, 1995)
Крикуны
-
(США, 2001)
Ангел-хранитель
нет отзывов
-
(США, 1974)
Темная звезда
нет отзывов
Фильмография: сценарист
2025 | Чужой: Земля (сериал) | Hawley, Noah | Ужасы, Фантастика | США, Великобритания | 0.0000 | |
2024 | Чужой: Ромул | Федерико Альварес | Триллер, Ужасы, Фантастика | Великобритания, США | 6.7931 | |
2012 | Прометей | Ридли Скотт | Детектив, Приключения, Фантастика | США, Великобритания | 6.9639 | |
1995 | Крикуны | Кристиан Дюге | Триллер, Ужасы, Фантастика | Канада, Япония, США | 7.4615 | |
1992 | Чужой 3 | Дэвид Финчер | Боевик, Научная фантастика, Ужасы, Фантастика | США | 7.1930 | |
1990 | Вспомнить всё | Пол Верховен | Боевик, Научная фантастика, Триллер | США, Мексика | 7.6615 | |
1984 | Голубой гром (сериал) | Magar, Guy, McEveety, Bernard, Shilton, Gilbert M. | Боевик, Драма, Криминал, Научная фантастика, Триллер | США | 0.0000 | |
1983 | Голубой гром | Джон Бэдэм | Боевик, Драма, Криминал, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | США | 6.5000 | |
1981 | Тяжелый металл | Potterton, Gerald | Анимация, Приключения, Фантастика, Фэнтези | Канада | 7.8500 | |
1979 | Чужой | Ридли Скотт | Научная фантастика, Ужасы, Фантастика | Великобритания, США | 7.9123 |
Фильмография: актёр
2012 | The AckerMonster Chronicles! | Brock, Jason | Документальный | США | 0.0000 | |
2011 | Перейдите на парирование (сериал) | Документальный | Италия | 0.0000 | ||
2002 | Film Genre | Wright, Jason | Документальный | Великобритания | 0.0000 | |
2001 | Ангел-хранитель | Castle, Leah | Комедия, Фантастика | США | 7.0000 | |
1985 | Возвращение живых мертвецов | Dan O'Bannon | Комедия, Научная фантастика, Ужасы | США | 6.7500 | |
1974 | Темная звезда | Джон Карпентер | Комедия, Научная фантастика, Фантастика | США | 6.6250 |
Фильмография: режиссёр
1991 | Воскрешенный | Romanus, Robert, Sarandon, Chris, Джейн Сиббетт , ещё | Ужасы, Фантастика | Канада, США | 4.6667 | |
1990 | Страх | Goodman, Dean, Shaw, Stan, Майкл О’Киф , ещё | Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
1985 | Возвращение живых мертвецов | Клу Галагер, Джеймс Карен, Том Мэтьюз , ещё | Комедия, Научная фантастика, Ужасы | США | 6.7500 | |
1969 | Blood Bath | Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: монтажер
1974 | Темная звезда | Джон Карпентер | Комедия, Научная фантастика, Фантастика | США | 6.6250 |