Первый фильм | 2000 |
Последний фильм | 2013 |
Карьера | Актёр, Сценарист, Режиссёр, Монтажер |
Новинки кино
-
(США, 2013)
Johnny & Francisco Attend a Dinner Party
нет отзывов
-
(США, 2012)
Killin Turkeys
нет отзывов
-
(США, 2011)
Lumber Baron of Jasper County
нет отзывов
-
(США, 2011)
Living with N.A.D.S.: The Jimmy Epson Story
нет отзывов
-
(США, 2011)
Ask the Baron
нет отзывов
-
(США, 2010)
Puppets of War
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 2002)
The Final Play
нет отзывов
-
(США, 2007)
Ricky Cooper
нет отзывов
-
(США, 2005)
Trust Beam
нет отзывов
-
(США, 2006)
Spleen
нет отзывов
-
(США, 2007)
Apparition Point
нет отзывов
-
(США, 2004)
Stragglers
нет отзывов
Фильмография: актёр
2013 | Johnny & Francisco Attend a Dinner Party | Friedman, Michael D., Watkins, Dave R. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2013 | Черные шляпы | Austin, LaRon | Боевик, Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
2012 | Killin Turkeys | Mabry, Candace | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | How to Make a Zombie Movie | Powers, John | Документальный, Комедия, Короткометражка, Ужасы | США | 0.0000 | |
2011 | Ask the Baron | Комедия | США | 0.0000 | ||
2011 | Lumber Baron of Jasper County | Комедия | США | 0.0000 | ||
2010 | Dead Justice | Kelley, Martin L. | Боевик, Драма, Короткометражка, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2010 | Puppets of War | Ellis, Corey, McDonald, Francis, Майкл Ландау | Боевик, Военный, Драма, Исторический, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | Sturgess Fillmore Presents... Atlanta! | Friedman, Michael D. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | The Honored | Magliocca, Eugenio | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | Sales | Friedman, Michael D. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | Bad Land | Ужасы | США | 0.0000 | ||
2007 | Apparition Point | Watkins, Dave R. | Детектив, Драма, Короткометражка, Романтика, Триллер | США | 0.0000 | |
2007 | Ricky Cooper | Magliocca, Eugenio | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | Redneck, Sitting on a Couch, Watching NASCAR: Platinum Collectors Edition | Friedman, Michael D. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | Watch & Learn | Magliocca, Eugenio | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2006 | Spleen | Bomba-Ire, Eric | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2006 | Overblown | Friedman, Michael D. | Боевик, Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2006 | Return of the Jackalope | Friedman, Michael D., Watkins, Dave R. | Комедия, Ужасы | США | 0.0000 | |
2005 | My Redneck Brain Cell | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2005 | Trust Beam | Kelley, Martin L. | Комедия, Короткометражка, Криминал | США | 0.0000 | |
2005 | Hells End | McLellen, Ron | Боевик, Военный, Научная фантастика, Ужасы | США | 0.0000 | |
2004 | Jack O'Lantern | McLellen, Ron | Ужасы | США | 0.0000 | |
2004 | Night of the Hungry Dead | McLellen, Ron | Комедия, Короткометражка, Ужасы | США | 0.0000 | |
2004 | Stragglers | Watkins, Dave R. | Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2004 | Dropping the Gloves | Bomba-Ire, Eric | Комедия, Короткометражка, Фантастика | США | 0.0000 | |
2004 | Just Asking for It | Taylor, James J.D. | Боевик, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2003 | Performance Anxiety | Stamper, Scott | Комедия | США | 0.0000 | |
2002 | Witch Hunters Extraordinaire | Комедия, Ужасы | США | 0.0000 | ||
2002 | Kat, Shaun, & Oz | Fielder, Boston | Драма, Комедия, Музыка, Романтика | США | 0.0000 | |
2002 | The Final Play | Watkins, Dave R. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2001 | Boy@nt! | Etchison, Richard, Kelley, Martin L. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2000 | Blame Society | Friedman, Michael D. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: режиссёр
2013 | Johnny & Francisco Attend a Dinner Party | Flynn, Jacki, Francis, J.R., Friedman, Michael D. , ещё | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Living with N.A.D.S.: The Jimmy Epson Story | Caudill, Stephen, Francis, J.R. | Анимация, Комедия, Короткометражка, Ужасы | США | 0.0000 | |
2008 | Sturgess Fillmore Presents... Atlanta! | Friedman, Michael D., Wong, Donna | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | Sales | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2007 | The Cord | Watkins, Dave R. | Комедия, Короткометражка, Ужасы | США | 0.0000 | |
2007 | Redneck, Sitting on a Couch, Watching NASCAR: Platinum Collectors Edition | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2006 | Overblown | Боевик, Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2006 | Return of the Jackalope | Friedman, Michael D., Kelley, Martin L., Watkins, Dave R. | Комедия, Ужасы | США | 0.0000 | |
2000 | Blame Society | DaPonte, Melissa, Kan, Eric | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: сценарист
2013 | Johnny & Francisco Attend a Dinner Party | Friedman, Michael D., Watkins, Dave R. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Living with N.A.D.S.: The Jimmy Epson Story | Friedman, Michael D. | Анимация, Комедия, Короткометражка, Ужасы | США | 0.0000 | |
2007 | Redneck, Sitting on a Couch, Watching NASCAR: Platinum Collectors Edition | Friedman, Michael D. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2006 | Overblown | Friedman, Michael D. | Боевик, Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2006 | Return of the Jackalope | Friedman, Michael D., Watkins, Dave R. | Комедия, Ужасы | США | 0.0000 | |
2005 | Trust Beam | Kelley, Martin L. | Комедия, Короткометражка, Криминал | США | 0.0000 | |
2004 | Night of the Hungry Dead | McLellen, Ron | Комедия, Короткометражка, Ужасы | США | 0.0000 | |
2004 | Dropping the Gloves | Bomba-Ire, Eric | Комедия, Короткометражка, Фантастика | США | 0.0000 | |
2002 | The Final Play | Watkins, Dave R. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2000 | Blame Society | Friedman, Michael D. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: монтажер
2013 | Johnny & Francisco Attend a Dinner Party | Friedman, Michael D., Watkins, Dave R. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | Redneck, Sitting on a Couch, Watching NASCAR: Platinum Collectors Edition | Friedman, Michael D. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 |