Американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер. Хорошо известен по роли Лафайета Рейнольдса в сериале «Настоящая кровь». | |
Имя на английском | Nelsan Ellis |
Альтернативные имена | Nelson Ellis |
Дата рождения | 30 ноября 1977 г. |
Место рождения | Харви, Иллинойс, США |
Дата смерти | 8 июля 2017 г. |
Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Возраст | 39 |
Всего фильмов | 33 |
Первый фильм | 1981 |
Последний фильм | 2016 |
Карьера | Актёр, Продюсер, Режиссёр, Сценарист |
Биография
Эллис родился в Харви, штат Иллинойс, рядом с Чикаго. Когда Эллис и его братья и сестры были детьми, их мать, одна воспитывающая детей после развода с мужем, серьёзно начала страдать психическими расстройствами после смерти своего брата. В результате Эллис и его братья и сестры стали подопечными государства. Затем их воспитывала бабушка в Бессемере, штат Алабама. В штате Алабама, Эллис посещал среднюю школу Джесс Ланье в течение года, а затем перевёлся в среднюю школу Мак-Адори. Он вернулся в Иллинойс в возрасте 15-ти лет, где жил с тётей по материнской линии, а в 1997 году окончил среднюю школу Thornridge в Долтоне, штат Иллинойс.
Он присоединился к морским пехотинцам Соединенных Штатов в возрасте 17-ти лет, но вскоре ушёл от них. После этого Эллис учился в Университете штата Иллинойс.
В 2000 году, в возрасте 22-х лет, он был зачислен в Джульярд, где он подружился с будущей коллегой по «Настоящей крови» Рутиной Уэсли, которая сыграла его кузину Тару. Впоследствии, Эллис получил степень бакалавра изобразительных искусств в Джульярде в 2004 году.
Смерть
Несколько лет перед смертью боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. Умер от осложнений сердечной недостаточности после четырёх дней пребывания в госпитале в возрасте 39-ти лет. Был женат, осталось двое маленьких детей — сын Бреон и новорожденная дочь.
Новинки кино
-
(США, 2016)
Коробочки
нет отзывов
-
(США, Великобритания, 2014)
Джеймс Браун: Путь наверх
нет отзывов
-
(США, 2013)
Дворецкий
-
(США, 2013)
Игры богов
нет отзывов
-
(Великобритания, Катар, США, 2012)
Фундаменталист поневоле
нет отзывов
-
(США, 2012)
Элементарно (сериал)
Лучшие фильмы
-
(ОАЭ, Индия, США, 2011)
Прислуга
-
(США, 2004)
Вероника Марс (сериал)
-
(США, 2012)
Элементарно (сериал)
-
(США, 2008)
Настоящая кровь (сериал)
-
(США, 2010)
Чемпион
нет отзывов
-
(США, 2013)
Дворецкий
Фильмография: актёр
2016 | Коробочки | Драма, Комедия | США | 5.0000 | ||
2014 | Джеймс Браун: Путь наверх | Тейт Тейлор | Биография, Драма, Музыка | США, Великобритания | 6.8571 | |
2013 | Игры богов | Марк Тёртлтауб | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2013 | Дворецкий | Ли Дэниелс | Биография, Драма | США | 7.5140 | |
2013 | #Nausea... for Millennials | Артел Грейт | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | Элементарно (сериал) | Coles, John David, Hekmat, Michael, Levine, Jerry, еще 31 | Детектив, Драма, Криминал | США | 7.8147 | |
2012 | Фундаменталист поневоле | Мира Наир | Триллер | Великобритания, Катар, США | 6.3333 | |
2012 | Naked Eye | Lee, J. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Прислуга | Тейт Тейлор | Драма | ОАЭ, Индия, США | 8.5901 | |
2010 | Чемпион | Рэндалл Уоллес | Биография, Драма, Исторический, Семейный, Спорт | США | 8.0000 | |
2010 | Капля настоящей крови (сериал) | Драма, Короткометражка, Ужасы, Фэнтези | США | 7.5000 | ||
2009 | Солист | Джо Райт | Биография, Драма, Музыка | Франция, Великобритания, США | 7.5246 | |
2009 | Talent | Дж. Дэвид Шанкс | Драма, Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 | |
2008 | Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса | Гэри Фледер | Биография, Драма, Спорт | Германия, США | 7.2500 | |
2008 | Настоящая кровь (сериал) | Джон Дал, Ховард Дойч, Майкл Леманн, еще 4 | Детектив, Драма, Мелодрама, Триллер, Фэнтези | США | 7.5827 | |
2006 | Основы студенческого юмора (сериал) | Peone, Vincent, Pollock, Matthew, Эми Йорк Рубин, еще 1 | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Trespass | Smith, Xandy | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Особый отдел (сериал) | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.5000 | ||
2004 | Вероника Марс (сериал) | Bloom, Jason, Gomer, Steve, Kretchmer, John T., еще 10 | Детектив, Драма, Криминал | США | 8.2500 | |
2002 | Без следа (сериал) | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.7778 |
Фильмография: продюсер
2013 | Train(ed) | 0.0000 | ||||
2011 | The End of Thorns | McGee, Andre | Драма, Короткометражка, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2010 | Page 36 | Нелсан Эллис | Драма, Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 | |
2006 | Flower Shop | Williams, Mark Anthony | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Trespass | Smith, Xandy | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: режиссёр
2010 | Narkis | Короткометражка | Израиль | 0.0000 | ||
2010 | Page 36 | Драма, Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 | ||
1981 | One of These Nights I Am Going to Get an Early Day | Короткометражка | Великобритания | 0.0000 |
Фильмография: сценарист
2010 | Page 36 | Нелсан Эллис | Драма, Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 | |
2005 | Trespass | Smith, Xandy | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 |