Советский и российский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР (1991), Народный артист России (1999). | |
Имя на английском | Andrey Makarevich (Андрей Макаревич) |
Дата рождения | 11 декабря 1953 г. |
Место рождения | Москва |
Возраст | 70 |
Всего фильмов | 38 |
Первый фильм | 1961 |
Последний фильм | 2016 |
Карьера | Композитор, Актёр |
Новинки кино
-
(Россия, 2016)
Слишком свободный человек
нет отзывов
-
(Россия, 2014)
Кино про Алексеева
-
(Россия, 2012)
Вечерний Ургант (сериал)
нет отзывов
-
(Украина, США, 2012)
Ржевский против Наполеона
-
(Латвия, 2011)
Le Pop
нет отзывов
-
(Россия, 2010)
О чем говорят мужчины
Лучшие фильмы
-
(Россия, 2010)
О чем говорят мужчины
-
(Россия, 2007)
День выборов
-
(СССР, 1975)
Афоня
-
(СССР, 1984)
Осторожно, обезьянки
нет отзывов
-
(СССР, 1983)
Гирлянда из малышей
нет отзывов
-
(СССР, 1985)
Обезьянки и грабители
нет отзывов
Фильмография: композитор
2016 | Слишком свободный человек | Krichevskaya, Vera | Документальный | Россия | 7.1429 | |
2011 | Le Pop | Sugak, Alexandr | Комедия, Короткометражка, Музыка | Латвия | 0.0000 | |
2007 | Долгая дорога | Böszörményi, Zsuzsa, Salminen, Kai | Документальный | Финляндия, Венгрия | 0.0000 | |
2006 | Louie | Chaillou, Frédérick, Mège, Fredéric, Narboux, François | Анимация | Франция | 0.0000 | |
2005 | Я здесь не для того, чтобы меня любили | Стефан Бризе | Драма, Романтика | Франция | 6.0000 | |
2005 | Nordeste | Solanas, Anna | Драма | Аргентина, Бельгия, Испания | 0.0000 | |
1998 | Перекрёсток | Дмитрий Астрахан | Комедия, Романтика | Россия | 7.2553 | |
1997 | Шизофрения | Виктор Сергеев | Детектив | Россия | 5.6250 | |
1995 | Московские каникулы | Алла Сурикова | Комедия, Мелодрама | Россия | 6.7500 | |
1993 | Ангелы в раю | Lungin, Yevgeni | Драма | Франция | 0.0000 | |
1991 | Арифметика убийства | Дмитрий Светозаров | Детектив, Криминал | СССР | 8.0000 | |
1989 | Псы | Дмитрий Светозаров | Детектив, Триллер, Ужасы | СССР | 7.7500 | |
1988 | Барды | Александр Стефанович | Документальный | СССР | 0.0000 | |
1988 | Без мундира | Дмитрий Светозаров | Драма | СССР | 0.0000 | |
1987 | Как обезьянки обедали | Леонид Шварцман | Анимация, Короткометражка | СССР | 7.3030 | |
1986 | Te amo | Calbert, Lori | Драма | Аргентина | 0.0000 | |
1986 | Прорыв | Дмитрий Светозаров | Драма | СССР | 7.0000 | |
1985 | Обезьянки и грабители | Леонид Шварцман | Анимация, Короткометражка | СССР | 7.5333 | |
1985 | Начни сначала | Александр Стефанович | Мелодрама, Мюзикл | СССР | 6.0000 | |
1984 | Осторожно, обезьянки | Майя Мирошкина, Леонид Шварцман | Анимация, Детский, Короткометражка | СССР | 7.7701 | |
1983 | Скорость | Дмитрий Светозаров | Драма | СССР | 6.5000 | |
1983 | Гирлянда из малышей | Майя Мирошкина, Леонид Шварцман | Анимация, Детский, Короткометражка | СССР | 7.9524 | |
1981 | Душа | Александр Стефанович | Мюзикл | СССР | 4.7500 |
Фильмография: актёр
2014 | Кино про Алексеева | Михаил Сегал | Драма | Россия | 7.3000 | |
2012 | Ржевский против Наполеона | Марюс Вайсберг | Комедия | Украина, США | 4.2366 | |
2012 | Вечерний Ургант (сериал) | Андрей Болтенко, Михаил Миронов | Комедия, Музыка, ТВ-шоу | Россия | 6.4545 | |
2010 | О чем говорят мужчины | Дмитрий Дьяченко | Комедия | Россия | 7.8940 | |
2008 | Лузер | Александр Абдулов, Владимир Фатьянов | Комедия | Россия | 6.5714 | |
2007 | День выборов | Олег Фомин | Комедия | Россия | 7.9877 | |
2000 | Тихие омуты | Эльдар Рязанов | Романтика | Россия | 5.2500 | |
2000 | Витрина | Дмитрий Иванов, Андрей Мармонтов | Комедия, Мелодрама | Россия | 3.0000 | |
1999 | Восемь с половиной долларов | Григорий Константинопольский | Комедия, Криминал | Россия | 5.9231 | |
1992 | Сумасшедшая любовь | Автандил Квирикашвили | Мелодрама | Россия | 0.0000 | |
1989 | Рок и фортуна | Никита Орлов | Биография, Мюзикл | СССР | 0.0000 | |
1985 | Начни сначала | Александр Стефанович | Мелодрама, Мюзикл | СССР | 6.0000 | |
1981 | Душа | Александр Стефанович | Мюзикл | СССР | 4.7500 | |
1975 | Афоня | Георгий Данелия | Драма, Комедия, Мелодрама | СССР | 7.6783 | |
1961 | КВН. Высшая лига (сериал) | Игровое шоу, Комедия, ТВ-шоу | СССР | 7.1000 |