Имя на английском | Michael Brook |
Дата рождения | 1952 г. |
Место рождения | Торонто, Онтарио, Канада |
Возраст | 72 |
Первый фильм | 1992 |
Последний фильм | 2019 |
Карьера | Композитор, Актёр |
Новинки кино
-
(США, 2019)
Приятные хлопоты (сериал)
нет отзывов
-
(Канада, 2018)
Маленькие гиганты
нет отзывов
-
(США, Великобритания, 2017)
Мои дни с Мёрси
нет отзывов
-
(США, 2017)
Сильнее
-
(США, 2016)
Таллула
нет отзывов
-
(США, 2015)
О Рэй
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Австралия, Германия, Франция, 2012)
Клятва
-
(США, 2007)
В диких условиях
-
(США, 2012)
Хорошо быть тихоней
-
(США, 2010)
Боец
-
(США, 2005)
Пепел и снег
-
(Великобритания, Ирландия, Канада, 2015)
Бруклин
Фильмография: композитор
2019 | Приятные хлопоты (сериал) | Тройэн Беллисарио, Джеффри В. Бёрд, Майкл Медико, еще 3 | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 8.0000 | |
2018 | Маленькие гиганты | Кит Берман | Драма | Канада | 6.4444 | |
2017 | Сильнее | Дэвид Гордон Грин | Биография, Драма | США | 7.2727 | |
2017 | Мои дни с Мёрси | Тали Шалом-Эзер | Драма, Мелодрама | США, Великобритания | 6.5000 | |
2016 | Таллула | Шан Хейдер | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 7.0000 | |
2015 | О Рэй | Гэби Диллэл | Драма | США | 6.7895 | |
2015 | Бруклин | Джон Краули | Драма, Мелодрама | Великобритания, Ирландия, Канада | 7.5550 | |
2014 | В воздухе | Клаудия Льоса | Драма | Испания, США, Франция | 6.0909 | |
2014 | Story of America | Byler, Eric, Park, Annabel | Документальный | США | 0.0000 | |
2013 | Кас и Дилан | Джейсон Пристли | Драма, Комедия | Канада | 0.0000 | |
2013 | Фостеры (сериал) | Buckley, Norman, Johnson, Joanna, Элоди Кин, еще 4 | Драма, Мелодрама | США | 7.4286 | |
2012 | Убей ради меня | Greenspan, Michael | Драма, Триллер | Канада | 4.2000 | |
2012 | Жадные лживые ублюдки | Rosebraugh, Craig Scott | Документальный | США | 0.0000 | |
2012 | State 194 | Setton, Dan | Документальный | Израиль, США | 0.0000 | |
2012 | Хорошо быть тихоней | Стивен Чбоски | Мелодрама | США | 7.6516 | |
2012 | Клятва | Майкл Сакси | Драма, Мелодрама | Австралия, Германия, Франция | 7.8375 | |
2011 | Breaking Waves | Chart, Paul | Драма | США | 0.0000 | |
2011 | From the Sky Down | Дэвис Гуггенхайм | Документальный, Музыка | Великобритания, США | 0.0000 | |
2011 | Eco-Pirate: The Story of Paul Watson | Триш Долмэн | Документальный | Канада | 0.0000 | |
2011 | Непобежденные | Lindsay, Daniel, Martin, T.J. | Документальный, Спорт | США | 6.0000 | |
2011 | Darwin | Brandestini, Nick | Документальный, Драма, Исторический | Швейцария | 0.0000 | |
2010 | Боец | Дэвид О. Расселл | Биография, Драма, Спорт | США | 7.6752 | |
2010 | Я ухожу - не плачь | Шана Фест | Драма, Музыка | США | 6.9333 | |
2010 | Потерпевший | Детектив, Драма, Приключения, Триллер | Канада, США | 6.2222 | ||
2010 | Ад | Луис Эстрада | Боевик, Военный, Драма, Комедия, Криминал | Мексика | 8.0000 | |
2010 | Roads to Mecca | Davies, Taran, Ebrahimi, Nader | Документальный | Великобритания | 0.0000 | |
2009 | 9500 Liberty | Byler, Eric, Park, Annabel | Документальный | США | 0.0000 | |
2009 | Слово | Виктор Нуньес | Драма | США | 0.0000 | |
2009 | Journey to Mecca | Neibaur, Bruce | Драма, Исторический | Канада, США | 0.0000 | |
2007 | В диких условиях | Шон Пенн | Биография, Драма, Приключения | США | 7.8323 | |
2006 | Americanese | Byler, Eric | Драма, Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
2006 | Неудобная правда | Дэвис Гуггенхайм | Документальный | США | 8.4286 | |
2006 | Кто убил электрокар? | Paine, Chris | Документальный | США | 6.0000 | |
2005 | The Critic | Blaire, Max | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Пепел и снег | Colbert, Gregory | Документальный, Драма | США | 8.1176 | |
2004 | Дедвуд (сериал) | Майкл Алмерейда, Эдвард Бьянчи, Тимоти Ван Паттен, еще 11 | Вестерн, Драма, Криминал | США | 7.4211 | |
2002 | Straight Up: Helicopters in Action | Douglas, David | Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2002 | India: Kingdom of the Tiger | Neibaur, Bruce | Документальный, Короткометражка | Канада | 0.0000 | |
2002 | Charlotte Sometimes | Byler, Eric | Драма, Романтика | США | 0.0000 | |
2001 | Teach | Дэвис Гуггенхайм | Короткометражка | США | 0.0000 | |
2000 | Преступление и наказание по-американски | Schmidt, Rick | Драма, Триллер | США | 4.5000 | |
2000 | Body Rhythm | Traudt, Wayne | Анимация, Короткометражка | Канада | 0.0000 | |
1999 | The Jaundiced Eye | Peña, Nonny de | Документальный | США | 0.0000 | |
1999 | Buddy Boy | Hanlon, Mark | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1999 | Узнавая тебя | Skyler, Lisanne | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1997 | Скорбь | Пол Шредер | Детектив, Драма, Триллер | США | 6.0000 | |
1996 | Stuperen | Hoel, Anniken | Короткометражка | Норвегия | 0.0000 | |
1996 | Альбино Аллигатор | Кевин Спейси | Драма, Криминал, Триллер | Франция, США | 7.0000 | |
1992 | Fires of Kuwait | Douglas, David | Документальный, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: актёр
2005 | The Critic | Blaire, Max | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 |