Имя на английском | Benoit Soler |
Альтернативные имена | Benoît Soler |
Первый фильм | 2009 |
Последний фильм | 2017 |
Карьера | Оператор, Продюсер |
Новинки кино
-
(Канада, Франция, 2017)
Мобильные дома
нет отзывов
-
(Германия, Катар, Сингапур, 2016)
Ученик мастера
нет отзывов
-
(Сингапур, Франция, Япония, 2013)
Илоило
нет отзывов
-
(Франция, 2012)
Pois Plume
нет отзывов
-
(Великобритания, 2011)
Young Souls
нет отзывов
-
(Великобритания, 2011)
Я – самурай
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Сингапур, Франция, Япония, 2013)
Илоило
нет отзывов
-
(Германия, Катар, Сингапур, 2016)
Ученик мастера
нет отзывов
-
(Канада, Франция, 2017)
Мобильные дома
нет отзывов
-
(Франция, Германия, 2010)
Красивая сучка
нет отзывов
-
(Франция, 2012)
Pois Plume
нет отзывов
-
(Великобритания, 2012)
Two Dancers
нет отзывов
Фильмография: оператор
2017 | Мобильные дома | Fontenay, Vladimir | Драма | Канада, Франция | 0.0000 | |
2016 | Ученик мастера | Джунфенг Бу | Драма | Германия, Катар, Сингапур | 8.0000 | |
2013 | Илоило | Энтони Чэнь | Драма | Сингапур, Франция, Япония | 9.0000 | |
2012 | Pois Plume | Duc, Duy Anh | Короткометражка | Франция | 0.0000 | |
2012 | Two Dancers | Gardner, James | Драма, Короткометражка | Великобритания | 0.0000 | |
2011 | Young Souls | Chalkley, Dean | Короткометражка, Музыка | Великобритания | 0.0000 | |
2011 | Я – самурай | Stoddart, David | Драма, Короткометражка, Триллер | Великобритания | 0.0000 | |
2010 | Красивая сучка | Roger, Philippe | Короткометражка | Франция, Германия | 5.0000 | |
2010 | Мальчик, который хотел быть львом | Leo, Alois | Анимация, Драма, Короткометражка, Семейный | Великобритания | 0.0000 | |
2010 | Robin Hood Gardens or Every Brutalist Strucure for Itself | Ginestie, Martin | Документальный, Короткометражка | Великобритания | 0.0000 | |
2009 | This House Believes | Ginestie, Martin | Документальный, Короткометражка | Великобритания | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2010 | Robin Hood Gardens or Every Brutalist Strucure for Itself | Ginestie, Martin | Документальный, Короткометражка | Великобритания | 0.0000 |