Имя на английском | Park Jin Yeong (박진영) |
Альтернативные имена | Park Jin Young |
Дата рождения | 13 января 1972 г. |
Возраст | 52 |
Всего фильмов | 11 |
Первый фильм | 2006 |
Последний фильм | 2015 |
Карьера | Актёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(Южная Корея, 2015)
Не сдавайся, Гу Хэ Ра (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2015)
Рыцарь мечты (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2015)
Продюсеры (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2014)
Соседи 2 (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2013)
Королева ночи
-
(Южная Корея, 2012)
Одержимые мечтой 2 (сериал)
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Южная Корея, 2011)
Одержимые мечтой (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2010)
Беглецы (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2012)
Одержимые мечтой 2 (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2015)
Продюсеры (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2006)
Бесконечный вызов (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2013)
Королева ночи
Фильмография: актёр
2015 | Продюсеры (сериал) | Ли Дон Хун, Пак Чхан Юль, Пхё Мин Су, еще 1 | Драма, Романтика | Южная Корея | 8.4000 | |
2015 | Рыцарь мечты (сериал) | Пак Пён Хван | Мелодрама, Музыка, Романтика, Фантастика | Южная Корея | 6.6667 | |
2015 | Не сдавайся, Гу Хэ Ра (сериал) | Kim, Yong-beom | Мелодрама, Музыка, Романтика | Южная Корея | 6.6667 | |
2014 | Соседи 2 (сериал) | ТВ-шоу | Южная Корея | 6.5000 | ||
2013 | Королева ночи | Ким Чжэ Ён | Комедия, Мелодрама, Романтика | Южная Корея | 7.5000 | |
2012 | Одержимые мечтой 2 (сериал) | Ли Ын Бок, Мо Ван Иль | Комедия, Мелодрама, Музыка, Романтика | Южная Корея | 8.2000 | |
2011 | Одержимые мечтой (сериал) | Ким Сон Юн, Ли Ын Бок | Комедия, Мелодрама, Музыка, Романтика | Южная Корея | 8.5000 | |
2010 | Беглецы (сериал) | ТВ-шоу | Южная Корея | 9.2500 | ||
2007 | Счастливы вместе 3 (сериал) | Kim, Gwang-su, Lee, Chang-soo, Son, Ji-won | ТВ-шоу | Южная Корея | 5.0000 | |
2006 | Бесконечный вызов (сериал) | ТВ-шоу | Южная Корея | 7.5000 |
Фильмография: продюсер
2011 | Одержимые мечтой (сериал) | Ким Сон Юн, Ли Ын Бок | Комедия, Мелодрама, Музыка, Романтика | Южная Корея | 8.5000 |