Имя на английском | Gerald Kerkletz |
Дата рождения | 24 августа 1975 г. |
Место рождения | Грац, Австрия |
Возраст | 49 |
Первый фильм | 2002 |
Последний фильм | 2016 |
Карьера | Оператор, Продюсер |
Новинки кино
-
(Австрия, 2016)
Кот
нет отзывов
-
(Австрия, 2015)
Ma folie
нет отзывов
-
(Австрия, 2013)
Soldate Jeannette
нет отзывов
-
(Австрия, 2012)
Stillleben
нет отзывов
-
(Австрия, Германия, Люксембург, 2011)
Empire Me - Der Staat bin ich!
нет отзывов
-
(Австрия, 2009)
Mata tigre
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Австрия, 2016)
Кот
нет отзывов
-
(Австрия, 2007)
Amo Beethoven
нет отзывов
-
(Австрия, 2006)
Dämonen
нет отзывов
-
(Австрия, Германия, Люксембург, 2011)
Empire Me - Der Staat bin ich!
нет отзывов
-
(Германия, 2004)
Felix Ende
нет отзывов
-
(Австрия, 2008)
Gangster Girls
нет отзывов
Фильмография: оператор
2016 | Кот | Клаус Хендл | Драма | Австрия | 5.7500 | |
2015 | Ma folie | Mracnikar, Andrina | Драма, Мелодрама, Триллер | Австрия | 0.0000 | |
2013 | Soldate Jeannette | Даниэль Хёсл | Драма | Австрия | 0.0000 | |
2012 | Stillleben | Себастьян Мейз | Драма | Австрия | 0.0000 | |
2011 | Empire Me - Der Staat bin ich! | Poet, Paul | Документальный | Австрия, Германия, Люксембург | 0.0000 | |
2009 | Mata tigre | Bohun, Stefan | Документальный | Австрия | 0.0000 | |
2008 | Gangster Girls | Leisch, Tina | Документальный | Австрия | 0.0000 | |
2008 | März | Клаус Хендл | Драма | Австрия | 0.0000 | |
2007 | Amo Beethoven | Bohun, Stefan | Короткометражка | Австрия | 0.0000 | |
2007 | Krankheit der Jugend | Backhaus, Henning, Bretschneider, Karl, Brunner, Peter, еще 3 | Драма | Австрия | 0.0000 | |
2006 | Dämonen | Себастьян Мейз | Драма, Короткометражка | Австрия | 0.0000 | |
2004 | Felix Ende | Schwendemann, Thomas | Драма | Германия | 0.0000 | |
2002 | Projektionen eines Filmvorführers in einem Pornokino | Salomone, Anita | Короткометражка | Австрия | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2013 | Soldate Jeannette | Даниэль Хёсл | Драма | Австрия | 0.0000 | |
2004 | Felix Ende | Schwendemann, Thomas | Драма | Германия | 0.0000 |