Имя на английском | Billy Preston |
Дата рождения | 9 сентября 1946 г. |
Место рождения | Хьюстон, Техас, США |
Дата смерти | 6 июня 2006 г. |
Место смерти | Скоттсдейл, Аризона, США |
Возраст | 59 |
Первый фильм | 1948 |
Последний фильм | 2008 |
Карьера | Актёр, Композитор |
Новинки кино
-
(США, 2008)
Unsung
нет отзывов
-
(США, 2006)
Before the Music Dies
нет отзывов
-
(США, 2005)
The Derby Stallion
нет отзывов
-
(США, 2001)
Часовой механизм
нет отзывов
-
(США, 1998)
Братья Блюз 2000
нет отзывов
-
(США, 1997)
The Good News
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1975)
Субботним вечером в прямом эфире (сериал)
нет отзывов
-
(Великобритания, 1970)
Битлз: Пусть будет так
нет отзывов
-
(США, 1998)
Братья Блюз 2000
нет отзывов
-
(США, 2001)
Часовой механизм
нет отзывов
-
(США, 2006)
Before the Music Dies
нет отзывов
-
(США, 1982)
Laugh Trax
нет отзывов
Фильмография: актёр
2008 | Unsung | Биография, Документальный, Исторический, Музыка | США | 0.0000 | ||
2006 | Before the Music Dies | Shapter, Andrew | Документальный, Музыка | США | 0.0000 | |
2005 | The Derby Stallion | Clyde, Benjamin | Драма | США | 0.0000 | |
2003 | Soundstage | Документальный, Музыка | США | 0.0000 | ||
2001 | Часовой механизм | Pyun, Albert | Боевик, Криминал, Триллер | США | 5.2500 | |
1998 | Братья Блюз 2000 | Джон Лэндис | Боевик, Комедия, Криминал, Музыка | США | 6.4000 | |
1997 | The Good News | Комедия | США | 0.0000 | ||
1996 | Sparks | Комедия | США | 0.0000 | ||
1995 | Антология Beatles (сериал) | Smeal, Cam, Марк Вондоловски | Документальный, Музыка | Великобритания | 0.0000 | |
1989 | Wired | Peer, Sophia | Биография, Драма, Комедия, Фантастика | США | 0.0000 | |
1989 | Pero ¿esto qué es? (сериал) | Комедия, Музыка | Испания | 0.0000 | ||
1984 | Blame It on the Night | Taft, Gene | Драма, Комедия, Музыка | США | 0.0000 | |
1982 | The Glen Campbell Music Show | Музыка | США | 0.0000 | ||
1982 | Laugh Trax | Комедия | США | 0.0000 | ||
1980 | Solid Gold | Gordon, Neil | Музыка | США | 0.0000 | |
1980 | The John Davidson Show | Комедия, Музыка | США | 0.0000 | ||
1979 | The Marti Caine Show | Waterhouse, Brian | Комедия | Великобритания | 0.0000 | |
1978 | Каменистый остров | Эндрю Дэвис | Драма, Музыка | США | 0.0000 | |
1978 | Live Wednesday | Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
1978 | Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера | Майкл Шульц | Комедия, Мюзикл, Приключения, Фэнтези | США | 0.0000 | |
1976 | Donny and Marie | Музыка | США | 0.0000 | ||
1975 | Субботним вечером в прямом эфире (сериал) | Cadwell, Linda Lee, Dear, William, Guest, Christopher, еще 31 | Комедия, Музыка | США | 8.5000 | |
1973 | Рок-концерт (сериал) | Fullerton, Robert | Музыка | США | 0.0000 | |
1973 | ¡Señoras y señores! | Lazarov, Nikola | Мюзикл | Испания | 0.0000 | |
1973 | The Helen Reddy Show | Комедия, Музыка | США | 0.0000 | ||
1972 | The Midnight Special | Музыка | США | 0.0000 | ||
1972 | The Concert for Bangladesh | Swilley, Randy | Документальный, Музыка | США | 0.0000 | |
1972 | Engelbert with the Young Generation | Великобритания | 0.0000 | |||
1971 | Soul Train | Документальный, Музыка | США | 0.0000 | ||
1970 | Битлз: Пусть будет так | Lindsay, Shane | Документальный, Музыка | Великобритания | 8.6667 | |
1970 | Julie Felix | Dorfman, Rodrigo | Великобритания | 0.0000 | ||
1969 | Ночной плейбой (сериал) | Foster, Bill | Комедия, Музыка | США | 0.0000 | |
1965 | Beat-Club (сериал) | Leckband, M. | Музыка | 0.0000 | ||
1964 | Hollywood a Go Go | Agnello, Joe | Музыка | США | 0.0000 | |
1964 | Shindig! | Музыка, Семейный | США | 0.0000 | ||
1964 | Вершина популярности (сериал) | Cowen, William J., Dyson, Arch, Gregory, Tim, еще 4 | Музыка | Великобритания | 0.0000 | |
1958 | St. Louis Blues | Reisner, Allen | Биография, Драма, Музыка | США | 0.0000 | |
1956 | The Nat King Cole Show | Johnson, Jessie | Музыка | США | 0.0000 | |
1952 | Bandstand | Galli, Hal, Glazer, Amy, Toutkaldjian, John M., еще 2 | Музыка | США | 0.0000 | |
1948 | Городской тост (сериал) | Whelan, Dianne | Комедия, Музыка | США | 0.0000 |
Фильмография: композитор
2005 | The Derby Stallion | Clyde, Benjamin | Драма | США | 0.0000 |