Имя на английском | Kearie Peak |
Альтернативные имена | Kearie Jean Peak |
Всего фильмов | 9 |
Первый фильм | 1996 |
Последний фильм | 2008 |
Карьера | Продюсер, Сценарист |
Новинки кино
-
(США, 2008)
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
-
(США, 2008)
Теория хаоса
нет отзывов
-
(США, 2006)
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
-
(США, 2006)
Кто убил электрокар?
нет отзывов
-
(Великобритания, США, 2006)
Эскадрилья «Лафайет»
-
(Великобритания, США, 2005)
Бермудский треугольник (сериал)
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1998)
Американская История Х
-
(Великобритания, США, 2006)
Эскадрилья «Лафайет»
-
(США, 1997)
Wild America
нет отзывов
-
(США, 1996)
Дорогой Боженька
нет отзывов
-
(США, 2006)
Кто убил электрокар?
нет отзывов
-
(Великобритания, США, 2005)
Бермудский треугольник (сериал)
нет отзывов
Фильмография: продюсер
2008 | Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши | Джонатан Фрейкс | Боевик, Комедия, Приключения, Фэнтези | США | 7.0833 | |
2008 | Теория хаоса | Маркос Сига | Драма, Комедия, Романтика | США | 5.6250 | |
2006 | Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона | Джонатан Фрейкс | Боевик, Приключения, Фэнтези | США | 7.2188 | |
2006 | Эскадрилья «Лафайет» | Bill, Peter | Боевик, Военный, Исторический, Мелодрама | Великобритания, США | 7.4262 | |
2006 | Кто убил электрокар? | Paine, Chris | Документальный | США | 6.0000 | |
2005 | Бермудский треугольник (сериал) | Крэйг Р. Бэксли | Боевик, Детектив, Драма, Научная фантастика, Приключения, Триллер | Великобритания, США | 6.8333 | |
2004 | Библиотекарь: В поисках копья судьбы | Питер Уинтер | Боевик, Комедия, Приключения, Фэнтези | США, Германия | 7.1101 | |
1998 | Американская История Х | Тони Кэй | Драма, Криминал | США | 8.4928 | |
1997 | Wild America | Dear, Patrick L. | Боевик, Комедия, Приключения | США | 7.3333 | |
1996 | Дорогой Боженька | Гэрри Маршалл | Комедия | США | 7.3333 |
Фильмография: сценарист
1998 | Смертельная битва: Завоевание (сериал) | Badiyi, Reza, Chalmers, Chip, Green, Bruce Seth, еще 10 | Боевик, Научная фантастика, Приключения, Фэнтези | США | 6.8500 |