Первый фильм | 2008 |
Последний фильм | 2013 |
Карьера | Оператор, Монтажер, Режиссёр |
Новинки кино
-
(США, 2013)
Кровавое возвращение домой
нет отзывов
-
(США, 2012)
Wandering Star
нет отзывов
-
(США, 2012)
Snow White and the Seven Movies
нет отзывов
-
(США, 2012)
BAMF Girls Club
нет отзывов
-
(США, 2011)
Death on a Hill
нет отзывов
-
(США, 2009)
No Neutral Ground
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 2013)
Кровавое возвращение домой
нет отзывов
-
(США, 2009)
Blue Light Bandits
нет отзывов
-
(США, 2010)
Chill Pill
нет отзывов
-
(США, 2011)
Death on a Hill
нет отзывов
-
(США, 2009)
Dinner with the Paddingtons
нет отзывов
-
(Бразилия, США, 2010)
Gringo Funk
нет отзывов
Фильмография: оператор
2013 | Кровавое возвращение домой | Weed, Brian C. | Триллер, Ужасы | США | 1.0000 | |
2013 | Restrained | Kerns, Matthew | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | BAMF Girls Club | Комедия | США | 0.0000 | ||
2012 | Wandering Star | Yang, Eugene | Короткометражка, Мюзикл | США | 0.0000 | |
2012 | Snow White and the Seven Movies | Bellgraph, Beau B. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Death on a Hill | Southern, Drew | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | The Reginald Lewis Story | McClellan, Drew | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | S the D | Southern, Drew | Драма, Комедия, Короткометражка, Романтика | США | 0.0000 | |
2011 | The Gates of Heaven | Cinemato, Raymond | Боевик, Короткометражка, Приключения, Фантастика | США | 0.0000 | |
2010 | Gringo Funk | Cabeza, Daniel | Драма, Комедия, Короткометражка, Криминал | Бразилия, США | 0.0000 | |
2010 | Chill Pill | Bernstein, Michael | Драма, Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2010 | Whole | Драма, Короткометражка, Научная фантастика, Фантастика | США | 0.0000 | ||
2010 | $weethearts | Ritter, Andrew | Комедия, Короткометражка, Криминал, Романтика | США | 0.0000 | |
2009 | Heres to the Hopeless | Erickson, Nick | Боевик, Драма, Короткометражка, Криминал | США | 0.0000 | |
2009 | No Neutral Ground | Erickson, Nick | Военный, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Blue Light Bandits | Beckman, Ian | Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Dinner with the Paddingtons | Драма, Короткометражка, Семейный, Триллер | США | 0.0000 | ||
2008 | An Insignificance | Garson, Brian | Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: монтажер
2013 | Кровавое возвращение домой | Weed, Brian C. | Триллер, Ужасы | США | 1.0000 | |
2013 | Restrained | Kerns, Matthew | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | BAMF Girls Club | Комедия | США | 0.0000 | ||
2012 | Wandering Star | Yang, Eugene | Короткометражка, Мюзикл | США | 0.0000 | |
2012 | Snow White and the Seven Movies | Bellgraph, Beau B. | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Death on a Hill | Southern, Drew | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | The Gates of Heaven | Cinemato, Raymond | Боевик, Короткометражка, Приключения, Фантастика | США | 0.0000 | |
2011 | The Reginald Lewis Story | McClellan, Drew | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | S the D | Southern, Drew | Драма, Комедия, Короткометражка, Романтика | США | 0.0000 | |
2010 | $weethearts | Ritter, Andrew | Комедия, Короткометражка, Криминал, Романтика | США | 0.0000 | |
2010 | Gringo Funk | Cabeza, Daniel | Драма, Комедия, Короткометражка, Криминал | Бразилия, США | 0.0000 | |
2010 | Chill Pill | Bernstein, Michael | Драма, Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2010 | Whole | Драма, Короткометражка, Научная фантастика, Фантастика | США | 0.0000 | ||
2009 | Heres to the Hopeless | Erickson, Nick | Боевик, Драма, Короткометражка, Криминал | США | 0.0000 | |
2009 | No Neutral Ground | Erickson, Nick | Военный, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Blue Light Bandits | Beckman, Ian | Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Dinner with the Paddingtons | Драма, Короткометражка, Семейный, Триллер | США | 0.0000 | ||
2008 | An Insignificance | Garson, Brian | Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: режиссёр
2008 | Simplicity and Complication | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 |