Имя на английском | Sam Register |
Дата рождения | 16 июня 1969 г. |
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Возраст | 55 |
Всего фильмов | 107 |
Первый фильм | 2003 |
Последний фильм | 2024 |
Карьера | Продюсер, Актёр |
Новинки кино
-
нет отзывов
-
нет отзывов
-
(США, Япония, 2024)
Властелин колец: Война рохирримов
нет отзывов
-
(США, 2023)
Веселый маленький Бэтмен
нет отзывов
-
(США, 2023)
Время Приключений: Фионна и Кейк (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2023)
Babylon 5: The Road Home
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 2019)
Харли Квинн (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2013)
Темный рыцарь: Возрождение легенды. Часть 2
-
(США, 2010)
Бэтмен: Под колпаком
нет отзывов
-
(США, 2012)
Темный рыцарь: Возрождение легенды. Часть 1
-
(США, 2014)
Лига справедливости: Война
-
(США, 2010)
Скуби-Ду! Корпорация загадка (сериал)
нет отзывов
Фильмография: продюсер
2024 | Властелин колец: Война рохирримов | Камияма Кэндзи | Аниме, Боевик, Драма, Приключения, Фэнтези | США, Япония | 10.0000 | |
2024 | Лига Справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 2 | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 8.0000 | ||
2024 | Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 1 | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 8.0000 | ||
2023 | Веселый маленький Бэтмен | Майк Рот | Анимация, Комедия, Семейный | США | 7.0000 | |
2023 | Время Приключений: Фионна и Кейк (сериал) | Wolfhard, Steve | Анимация, Боевик, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Фэнтези | США | 8.5000 | |
2023 | Babylon 5: The Road Home | Peters, Matt | Анимация, Фантастика | США | 0.0000 | |
2023 | Велма (сериал) | Анимация, Детектив, Комедия, Криминал, Приключения | США | 0.0000 | ||
2022 | Том и Джерри: Страна снеговиков | Citters, Darrell | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 5.5000 | |
2022 | Мы медвежата (сериал) | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный | США | 0.0000 | ||
2021 | Прямиком из ниоткуда: Скуби-Ду и Кураж — трусливый пёс | Aranovich, Cecilia | Анимация, Детектив, Комедия, Приключения, Семейный, Ужасы, Фэнтези | США | 10.0000 | |
2021 | Легенды «Смертельной битвы»: Битва миров | Итан Сполдинг | Анимация, Боевик, Приключения, Фэнтези | США | 6.0000 | |
2021 | Общество справедливости: Вторая мировая война | Анимация, Боевик, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США | 5.5000 | ||
2020 | Озорные анимашки (сериал) | Rice, Katie, Скотт О’Брайэн | Анимация, Комедия, Мюзикл, Семейный | США | 0.0000 | |
2020 | Бэтмен: Смерть в семье | Брэндон Виетти | Анимация, Боевик | США | 8.5000 | |
2020 | Счастливого Хэллоуина, Скуби-Ду! | Atoms, Maxwell | Анимация, Детектив, Комедия, Приключения, Семейный | США | 6.8571 | |
2020 | Супермен: Человек завтрашнего дня | Palmer, Chris | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 6.3333 | |
2020 | Тёмная Лига Справедливости: Война на Апоколипсе | Peters, Matt | Анимация, Боевик, Комедия, Мистика, Фантастика | США | 6.5556 | |
2020 | Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона | Итан Сполдинг | Анимация, Боевик, Приключения, Фэнтези | США | 6.5833 | |
2020 | Супермен: Красный сын | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 6.1538 | |
2020 | Громокошки (сериал) | Анимация, Боевик, Детский, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 7.0000 | ||
2020 | Детстроук: Рыцари и Драконы (сериал) | Анимация, Боевик, Приключения | США | 0.0000 | ||
2019 | Харли Квинн (сериал) | Анимация, Боевик, Детектив, Комедия, Криминал, Научная фантастика, Приключения, Фэнтези | США | 8.3333 | ||
2019 | Зелёные яйца с ветчиной (сериал) | Анимация, Комедия, Короткометражка, Приключения, Семейный | США, Великобритания, Канада | 8.6000 | ||
2019 | Чудо-женщина: Кровные узы | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Фэнтези | США | 6.3333 | |
2019 | Бэтмен: Тихо | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения | США | 7.1538 | ||
2019 | Скуби-Ду и угадай, Кто? (сериал) | Paur, Frank | Анимация, Детектив, Комедия, Приключения, Семейный | США | 5.0000 | |
2019 | Бэтмен против Черепашек-ниндзя | Анимация, Боевик, Комедия, Криминал, Научная фантастика, Приключения, Фэнтези | США | 7.3077 | ||
2019 | Скуби-Ду и проклятье тринадцатого призрака | Aranovich, Cecilia | Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Ужасы, Фэнтези | США | 7.0000 | |
2019 | Господство Суперменов | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 6.8571 | |
2018 | Скуби-Ду и Призрак-Гурман | Даг Мерфи | Анимация, Детектив, Комедия, Криминал, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 8.5000 | |
2018 | Смерть Супермена | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Драма, Фантастика | США | 7.4615 | |
2018 | Юные титаны, вперед! | Michail, Peter, Аарон Хорват | Анимация, Боевик, Комедия, Научная фантастика, Семейный | США | 7.5000 | |
2018 | Отряд самоубийц: Строгое наказание | Сэм Лью | Анимация, Боевик | США | 6.1111 | |
2018 | Константин: Город демонов (сериал) | Даг Мерфи | Анимация, Ужасы, Фэнтези | США | 5.9091 | |
2018 | Бэтмен: Готэм в газовом свете | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Детектив, Фантастика | США | 7.2667 | |
2017 | Бэтмен и Харли Квинн | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США | 7.4286 | |
2017 | Темная Вселенная | Джей Олива | Анимация, Боевик, Триллер, Фантастика, Фэнтези | США | 7.0000 | |
2016 | Лига справедливости (сериал) | Алан Барнетт, Джеймс Такер | Анимация, Боевик, Короткометражка, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 7.0000 | |
2016 | Бэтмен: Убийственная шутка | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Драма, Криминал, Триллер, Фантастика | США | 6.4524 | |
2016 | Лига Справедливости против Юных Титанов | Сэм Лью | Анимация, Боевик | США | 6.9167 | |
2016 | Банникула. Кролик-вампир (сериал) | Atoms, Maxwell, Роберт Хьюз | Анимация, Комедия, Мистика | США | 0.0000 | |
2015 | LEGO Супергерои DC Comics – Лига Справедливости: Атака Легиона Гибели | Анимация, Боевик, Научная фантастика | США | 7.3333 | ||
2015 | Безграничный Бэтмен: Хаос | Анимация, Боевик, Приключения, Фантастика | США | 5.4000 | ||
2015 | Лига справедливости: Боги и монстры | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 7.4000 | |
2015 | Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты | Анимация, Боевик, Приключения, Фантастика | США | 5.8000 | ||
2015 | Скуби-Ду и пляжный монстр | Виктор Кук | Анимация, Детектив, Комедия, Короткометражка, Семейный | США | 8.0000 | |
2015 | Бэтмен против Робина | Джей Олива | Анимация, Аниме, Боевик, Приключения | США | 7.3000 | |
2015 | LEGO супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро | Брэндон Виетти | Анимация, Боевик, Комедия, Научная фантастика, Приключения | США | 5.8000 | |
2014 | Том и Джерри: Потерянный дракон | Brandt, Spike, Cervone, Tony | Анимация, Детский, Комедия | США | 6.2500 | |
2014 | Бэтмен: Нападение на Аркхэм | Джей Олива, Итан Сполдинг | Анимация, Боевик, Криминал, Триллер, Фантастика | США | 7.6000 | |
2014 | Сын Бэтмена | Итан Сполдинг | Анимация, Боевик, Криминал, Фэнтези | США | 6.9444 | |
2014 | Лига справедливости: Война | Джей Олива | Анимация, Боевик, Детский, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США | 8.0000 | |
2013 | Скуби-Ду! И Страшное Пугало | Майкл Гогуэн | Анимация, Короткометражка, Семейный | США | 7.3333 | |
2013 | Скуби-Ду! Боязнь сцены | Виктор Кук | Анимация, Приключения, Семейный | США | 7.3333 | |
2013 | Лига справедливости: Парадокс источника конфликта | Джей Олива | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения | США | 7.2222 | |
2013 | Берегитесь Бэтмена (сериал) | Geda, Curt, Сэм Лью | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 7.0000 | |
2013 | Чудо-женщина | Анимация, Боевик, Короткометражка | США | 8.0000 | ||
2013 | Riddler | США | 0.0000 | |||
2013 | Tales of Metropolis | США | 8.0000 | |||
2013 | Super-Pets | США | 0.0000 | |||
2013 | Shade the Changing Man | США | 0.0000 | |||
2013 | Супермен: Непобежденный | Джеймс Такер | Анимация, Боевик, Приключения, Фантастика | США | 6.0000 | |
2013 | Юные титаны, вперед! (сериал) | Krenzke, James, Mednikow, Jeff, Michail, Peter, еще 3 | Анимация, Боевик, Комедия | США | 6.0000 | |
2013 | Темный рыцарь: Возрождение легенды. Часть 2 | Джей Олива | Анимация, Боевик, Криминал, Триллер | США | 8.0000 | |
2013 | Скуби Ду! Нападение Марсо - Пса | Майкл Гогуэн | Анимация, Комедия, Короткометражка, Семейный | США | 8.0000 | |
2013 | Thunder and Lightning | США | 0.0000 | |||
2013 | Скуби-Ду! Приключения: Таинственная карта | Короткометражка, Приключения, Семейный | США | 0.0000 | ||
2013 | Amethyst, Princess of Gemworld | США | 0.0000 | |||
2012 | The Bat Man of Shanghai | 0.0000 | ||||
2012 | DC Nations Farm League | США | 0.0000 | |||
2012 | Темный рыцарь: Возрождение легенды. Часть 1 | Джей Олива | Анимация, Боевик | США | 7.7838 | |
2012 | Супермен против Элиты | Chang, Michael | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 5.6667 | |
2012 | Super Best Friends Forever | Анимация | США | 0.0000 | ||
2012 | Superman of Tokyo | Япония | 0.0000 | |||
2012 | Plastic Man | США | 0.0000 | |||
2012 | Лига справедливости: Гибель | Montgomery, Lauren | Анимация, Боевик, Фантастика, Фэнтези | США | 7.6111 | |
2012 | Daffys Rhapsody | Мэттью О’Каллаган | Анимация, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | Animal Man | США | 0.0000 | |||
2012 | Vibe | США | 0.0000 | |||
2012 | Sword of the Atom | США | 0.0000 | |||
2011 | Кажется, я видел котика | Мэттью О’Каллаган | Анимация, Комедия, Короткометражка, Мюзикл | США | 8.5000 | |
2011 | Зеленый фонарь (сериал) | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Научная фантастика | США | 5.8000 | |
2011 | Новые Юные Титаны (сериал) | Анимация, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2011 | DCs Worlds Funnest | Анимация | Великобритания, США | 0.0000 | ||
2011 | Витрина DC: Женщина-кошка | Montgomery, Lauren | Анимация, Боевик, Короткометражка, Криминал, Приключения | США | 7.6667 | |
2011 | Бэтмен: Год первый | Montgomery, Lauren, Сэм Лью | Анимация, Боевик, Детский, Криминал | США | 7.1600 | |
2011 | Громокошки (сериал) | Аниме, Боевик, Научная фантастика, Приключения | Япония, США | 7.0000 | ||
2011 | Луни Тюнз шоу (сериал) | Baxter, Keith, Brandt, Spike, Cervone, Tony, еще 5 | Анимация, Комедия, Семейный | США | 5.7500 | |
2011 | Сверхновый Супермен | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 6.3333 | |
2010 | Rabid Rider | Мэттью О’Каллаган | Анимация, Комедия, Короткометражка, Семейный | США | 6.0000 | |
2010 | Юная Лига Справедливости (сериал) | Chang, Michael, Divar, Tim, Montgomery, Lauren, еще 5 | Анимация, Боевик, Драма, Научная фантастика, Приключения | США | 8.0000 | |
2010 | Супермен/Шазам! – Возвращение черного Адама | Хоаким Дос Сантос | Анимация, Боевик, Короткометражка, Приключения, Фантастика | США | 6.4286 | |
2010 | Супермен/Бэтмен: Апокалипсис | Montgomery, Lauren | Анимация, Боевик, Приключения, Фантастика | США | 7.1000 | |
2010 | Скуби-Ду! Истории летнего лагеря | Итан Сполдинг | Анимация, Детектив, Комедия, Семейный | США | 7.9167 | |
2010 | Псих (сериал) | Chaskin, Harry, Gardner, Jeff, Levin, Pete, еще 2 | Анимация, Комедия, Короткометражка | США | 1.7500 | |
2010 | Бэтмен: Под колпаком | Брэндон Виетти | Анимация, Боевик, Криминал, Триллер | США | 8.0278 | |
2010 | Скуби-Ду! Корпорация загадка (сериал) | Анимация, Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Приключения, Семейный, Ужасы, Фэнтези | США | 8.5714 | ||
2010 | Лига Справедливости: Кризис двух миров | Montgomery, Lauren, Сэм Лью | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 6.7692 | |
2009 | Супермен/Бэтмен: Враги общества | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения | США | 6.4286 | |
2009 | G.I. Joe: Resolute | Анимация, Боевик | США | 0.0000 | ||
2009 | Чудо-женщина | Montgomery, Lauren | Анимация, Боевик, Приключения, Фантастика | США | 7.1111 | |
2008 | Бэтмен: Отвага и смелость (сериал) | Chang, Michael, Montgomery, Lauren, Брэндон Виетти, еще 1 | Анимация, Боевик, Криминал, Приключения, Семейный, Фантастика, Фэнтези | США | 6.0000 | |
2008 | Бен 10: Инопланетная сила (сериал) | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Семейный | США | 7.5000 | ||
2007 | Трансформеры (сериал) | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Семейный | Япония, США | 7.1786 | ||
2005 | Бен 10 (сериал) | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения, Семейный | США | 8.3333 | ||
2005 | Том и Джерри: Каратист-хранитель | Barber, Winston D., Brandt, Ryan J.L. | Анимация, Комедия, Короткометражка, Семейный | США | 6.0000 | |
2004 | Hi Hi Puffy AmiYumi | Анимация, Комедия, Музыка, Приключения, Семейный | США | 0.0000 | ||
2003 | Клонические войны (сериал) | Генндий Тартаковский | Анимация, Боевик, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США, Южная Корея | 5.7000 |
Фильмография: актёр
2013 | Tales from the Warner Bros. Lot | Документальный | США | 0.0000 |