Имя на английском | John Mahoney |
Дата рождения | 20 июня 1940 г. |
Место рождения | Блэкпул, Ланкашир, Англия, Великобритания |
Дата смерти | 4 февраля 2018 г. |
Место смерти | Чикаго, Иллинойс, США |
Возраст | 77 |
Всего фильмов | 76 |
Первый фильм | 1975 |
Последний фильм | 2014 |
Карьера | Актёр, Оператор, Монтажер, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2012)
Guam
нет отзывов
-
(Швейцария, Чехия, 2011)
V
нет отзывов
-
(Чехия, США, 2011)
The Forest, Trees Without Birds, and the Rain
нет отзывов
-
(США, 2010)
Красотки в Кливленде (сериал)
-
(США, 2010)
Привет, Джули!
-
(США, 2010)
Бред, который несет мой отец (сериал)
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1989)
Симпсоны (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2001)
Атлантида: Затерянный мир
-
(США, 2010)
Привет, Джули!
-
(США, 1999)
Стальной гигант
-
(США, 1996)
Первобытный страх
-
(США, 1994)
Скорая помощь (сериал)
Фильмография: оператор
2014 | Holy Land | Johnson, Zane | Драма | США | 0.0000 | |
2013 | Near Dead | Evans, Sarah | Комедия, Короткометражка, Романтика, Ужасы | США | 0.0000 | |
2012 | Guam | Galperin, Will | Драма | США | 0.0000 | |
2011 | The Forest, Trees Without Birds, and the Rain | Mahoney, Jonathan Michael | Короткометражка, Романтика | Чехия, США | 0.0000 | |
2011 | V | Ziegler, Fiona Gelsomina | Драма, Короткометражка | Швейцария, Чехия | 0.0000 | |
2008 | Death City: Or How I Got Away with It | Mahoney, Tim | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Broken Doll | Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 |
Фильмография: монтажер
2014 | Holy Land | Johnson, Zane | Драма | США | 0.0000 | |
2013 | Near Dead | Evans, Sarah | Комедия, Короткометражка, Романтика, Ужасы | США | 0.0000 | |
2012 | Guam | Galperin, Will | Драма | США | 0.0000 | |
2011 | The Forest, Trees Without Birds, and the Rain | Mahoney, Jonathan Michael | Короткометражка, Романтика | Чехия, США | 0.0000 | |
2011 | V | Ziegler, Fiona Gelsomina | Драма, Короткометражка | Швейцария, Чехия | 0.0000 | |
2008 | Death City: Or How I Got Away with It | Mahoney, Tim | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Broken Doll | Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 |
Фильмография: актёр
2010 | Привет, Джули! | Роб Райнер | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 8.0248 | |
2010 | Красотки в Кливленде (сериал) | Buss, Jonathan, Regalbuto, Joe, Trainer, David, еще 3 | Комедия | США | 6.8333 | |
2010 | Бред, который несет мой отец (сериал) | Комедия | США | 7.0000 | ||
2009 | Tired of Being Funny | Роберто Гарсиа | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | Пациенты (сериал) | Пэрис Барклай, Ута Бризвитц, Родриго Гарсия, еще 6 | Драма | США | 7.5882 | |
2007 | Влюбиться в невесту брата | Питер Хеджес | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 6.8974 | |
2007 | Чёрная метка (сериал) | Alexander, Jace, Craft, Dirk, Freilich, Jeff, еще 32 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.0000 | |
2007 | Mobsters | США | 0.0000 | |||
2005 | Похождения императора 2: Приключения Кронка | Эллиот М. Бур | Анимация, Комедия, Мелодрама, Мюзикл, Семейный | США | 7.7348 | |
2005 | Отцы и дети | Родриго Гарсия, Джаред Раппапорт, Роб Спера | Драма | США | 0.0000 | |
2003 | Грязный Гарри (сериал) | Анимация, Комедия, Фантастика | США | 5.0000 | ||
2003 | Атлантида 2: Возвращение Майло | Shelton, Toby, Виктор Кук, Тэд Стоунс | Анимация, Боевик, Драма, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 6.7765 | |
2002 | Война Фойла (сериал) | Millar, Gavin, Powell, Tristram, Silberston, Jeremy, еще 5 | Военный, Детектив, Драма, Криминал | Великобритания | 8.0000 | |
2001 | Атлантида: Затерянный мир | Гари Труздейл, Кирк Уайз | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 8.0448 | |
2001 | Almost Salinas | Green, Terry | Детектив, Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2000 | Любимчик учителей (сериал) | Spiegel, Marcus | Анимация, Комедия, Семейный, Триллер, Ужасы | Канада, США | 0.0000 | |
2000 | Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия | Грег Берланти | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика, Спорт | США | 7.7500 | |
1999 | Стальной гигант | Брэд Бёрд | Анимация, Боевик, Драма, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Семейный | США | 8.1036 | |
1998 | Фирменный рецепт (сериал) | Ackerman, Andy, Brougham, Chris, Gurvitz, Ian, еще 8 | Комедия | США | 0.0000 | |
1998 | Муравей Антц | Эрик Дарнелл, Тим Джонсон | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный | США | 6.8485 | |
1997 | Ничего святого (сериал) | Brown, Arthur S., Coles, Dwayne DC, Keene, Avone, еще 1 | Драма | США | 0.0000 | |
1996 | Только она единственная | Эдвард Бернс | Драма, Комедия, Романтика | США | 5.6364 | |
1996 | Первобытный страх | Грегори Хоблит | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.9807 | |
1996 | Трейси принимает вызов (сериал) | Саймон Кертис, Дон Скардино | Комедия | США | 0.0000 | |
1996 | Третья планета от Солнца (сериал) | Hughes, Terry, Роберт Берлингер, Джеймс Берроуз | Комедия, Научная фантастика, Семейный | США | 7.3214 | |
1996 | Mariette in Ecstasy | Джон Бэйли | Драма | США | 0.0000 | |
1995 | Американский президент | Роб Райнер | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 7.9167 | |
1995 | Безумное телевидение (сериал) | Davis, Matt | Комедия | США | 0.0000 | |
1994 | Скорая помощь (сериал) | Addison, Anita W., Gentile, Lance, Haid, Charles, еще 5 | Драма, Мелодрама | США | 8.1134 | |
1994 | Подручный Хадсакера | Джоэл Коэн, Итан Коэн | Драма, Комедия, Фэнтези | Германия, Великобритания, США | 7.2206 | |
1994 | Реальность кусается | Бен Стиллер | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 6.3182 | |
1994 | A Hard Rain | Дэнни Гордон | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
1993 | На расстоянии удара | Роуди Херрингтон | Боевик, Детектив, Криминал, Триллер | США | 7.2619 | |
1993 | Фрейзер (сериал) | Ackerman, Andy, Джеймс Берроуз, Кэти Гарретсон | Комедия | США | 9.2500 | |
1993 | На линии огня | Вольфганг Петерсен | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.5455 | |
1992 | Неестественные поиски (сериал) | Великобритания | 0.0000 | |||
1992 | The Human Factor | Драма | США | 0.0000 | ||
1992 | Article 99 | Ховард Дойч | Драма, Комедия | США | 6.6667 | |
1991 | Бартон Финк | Джоэл Коэн, Итан Коэн | Драма, Комедия, Триллер | Великобритания, США | 7.8046 | |
1990 | World of Discovery | Документальный | США | 0.0000 | ||
1990 | Русский отдел | Фред Скеписи | Драма, Мелодрама, Триллер | США | 6.0000 | |
1990 | Чужая свадьба | Baszak, Miroslaw, Bowie, Brian, Forlani, Rémo, еще 8 | Драма, Комедия | Канада, США | 0.0000 | |
1990 | Х.Е.Л.П. | Rhodes, Messiah, Swaby, Taagen | Приключения | США | 0.0000 | |
1989 | Симпсоны (сериал) | Клэй Холл | Анимация, Комедия, Семейный | США | 8.2282 | |
1989 | Скажи что-нибудь | Кэмерон Кроу | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 7.0556 | |
1988 | Любимый сын (многосерийный) | Джефф Блекнер | Боевик, Триллер | США | 0.0000 | |
1988 | Преданный | Коста-Гаврас | Боевик, Драма, Романтика, Триллер | Япония, США | 8.5000 | |
1988 | Неукротимый | Роман Полански | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Франция, США | 7.2353 | |
1987 | Во власти луны | Норман Джуисон | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 7.4848 | |
1987 | Подозреваемый | Питер Йетс | Драма, Криминал, Триллер | США | 7.4000 | |
1987 | Биография (сериал) | Begley, Jeanne, Corcetti, Angie, Enns-Ford, Amy, еще 2 | Биография, Документальный | США | 4.0000 | |
1987 | Алюминиевые человечки | Барри Левинсон | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 7.0000 | |
1986 | Сценарий (сериал) | Антония Бёрд, Саймон Кертис, Дьярмуид Лоуренс, еще 2 | Драма | Великобритания | 0.0000 | |
1986 | Манхэттенский проект | Brickman, Marshall | Научная фантастика, Триллер | США | 6.6667 | |
1985 | Леди в голубом (сериал) | Hancock, John D. | Драма | США | 0.0000 | |
1985 | Кодекс молчания | Эндрю Дэвис | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 5.0000 | |
1982 | Природа (сериал) | Документальный, Семейный | США | 0.0000 | ||
1982 | Mission Hill | Jones, Bob | Драма | США | 0.0000 | |
1982 | Чирс (сериал) | Beren, Rick, Lofaro, Thomas, Wendt, George, еще 2 | Драма, Комедия | США | 7.5000 | |
1982 | Чикагская история (сериал) | Драма | США | 0.0000 | ||
1981 | Американский театр (сериал) | Browning, Kirk, Egleson, Jan, Джордж С. Волф, еще 3 | Драма, Комедия, Мелодрама, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
1981 | Hudson Taylor | Anderson, Ken | Биография, Драма | США | 0.0000 | |
1975 | Субботним вечером в прямом эфире (сериал) | Cadwell, Linda Lee, Dear, William, Guest, Christopher, еще 31 | Комедия, Музыка | США | 8.5000 |
Фильмография: продюсер
2005 | Broken Doll | Короткометражка, Триллер | США | 0.0000 |