Имя на английском | Maksim Voronkov (Максим Воронков) |
Альтернативные имена | M. Voronkov |
Дата рождения | 8 августа 1971 г. |
Место рождения | Москва, СССР |
Возраст | 53 |
Первый фильм | 1974 |
Последний фильм | 2014 |
Карьера | Режиссёр, Продюсер, Сценарист, Актёр |
Новинки кино
-
(Россия, 2014)
Кавказская пленница!
-
(Россия, 2012)
Мексиканский вояж Степаныча
нет отзывов
-
(Россия, 2012)
Искатели приключений
нет отзывов
-
(Россия, 2010)
А мама лучше!
нет отзывов
-
(Россия, 2009)
Фонограмма страсти
нет отзывов
-
(Россия, 2006)
Испанский вояж Степаныча
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Россия, 2000)
Шуб – баба Люба!
нет отзывов
-
(Россия, 2012)
Мексиканский вояж Степаныча
нет отзывов
-
(Россия, 2005)
Тайский вояж Степаныча
нет отзывов
-
(Германия, СССР, 1990)
Десять лет без права переписки
нет отзывов
-
(Россия, 2006)
Испанский вояж Степаныча
нет отзывов
-
(Россия, 2009)
Фонограмма страсти
нет отзывов
Фильмография: режиссёр
Фильмография: продюсер
2014 | Кавказская пленница! | Максим Воронков | Комедия | Россия | 2.5893 | |
2012 | Мексиканский вояж Степаныча | Максим Воронков | Комедия, Приключения | Россия | 6.0000 | |
2012 | Искатели приключений | Максим Воронков | Комедия, Приключения | Россия | 1.1429 | |
2010 | А мама лучше! | Максим Воронков | Комедия, Мелодрама | Россия | 1.0000 | |
2006 | Испанский вояж Степаныча | Максим Воронков | Комедия | Россия | 5.5000 | |
2005 | Тайский вояж Степаныча | Максим Воронков | Комедия, Приключения | Россия | 6.0000 | |
2003 | Колхоз Интертейнмент | Максим Воронков | Комедия | Россия | 4.8571 | |
2000 | Шуб – баба Люба! | Максим Воронков | Комедия | Россия | 5.0000 | |
1994 | Вальсирующие наверняка | Максим Воронков | Комедия | 0.0000 | ||
1992 | Бабник 2 | Максим Воронков, Иван Щёголев | Комедия | 3.8000 |
Фильмография: сценарист
2012 | Мексиканский вояж Степаныча | Максим Воронков | Комедия, Приключения | Россия | 6.0000 | |
2010 | А мама лучше! | Максим Воронков | Комедия, Мелодрама | Россия | 1.0000 | |
2006 | Испанский вояж Степаныча | Максим Воронков | Комедия | Россия | 5.5000 | |
2005 | Тайский вояж Степаныча | Максим Воронков | Комедия, Приключения | Россия | 6.0000 | |
2003 | Колхоз Интертейнмент | Максим Воронков | Комедия | Россия | 4.8571 | |
1994 | Вальсирующие наверняка | Максим Воронков | Комедия | 0.0000 | ||
1992 | Бабник 2 | Максим Воронков, Иван Щёголев | Комедия | 3.8000 |
Фильмография: актёр
2009 | Фонограмма страсти | Николай Лебедев | Боевик, Криминал, Мелодрама, Триллер | Россия | 6.1111 | |
1994 | Вальсирующие наверняка | Максим Воронков | Комедия | 0.0000 | ||
1992 | Бабник 2 | Максим Воронков, Иван Щёголев | Комедия | 3.8000 | ||
1990 | Бабник | Анатолий Эйрамджан | Комедия | СССР | 5.8148 | |
1990 | Моя морячка | Анатолий Эйрамджан | Комедия, Мюзикл | СССР | 5.6250 | |
1990 | Десять лет без права переписки | Владимир Наумов | Драма | Германия, СССР | 6.3333 |